2025-05-12
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標(biāo)市場表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年5月5日至2025年5月11日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20250237 | XAU/USD | 2025/5/6 | 3360.59 | 3,406.64 | 744,684,000.00 |
2 | CSDPY20250238 | XAU/USD | 2025/5/6 | 3360.59 | 3,421.94 | 254,490,000.00 |
3 | CSDPY20250239 | AUD/USD | 2025/5/6 | 0.6453 | 0.6378 | 356,329,000.00 |
4 | CSDPY20250240 | AUD/USD | 2025/5/6 | 0.6453 | 0.6348 | 355,608,000.00 |
5 | CSDPY20250241 | USD/CAD | 2025/5/9 | 1.3916 | 1.3976 | 387,028,000.00 |
6 | CSDPY20250242 | USD/CAD | 2025/5/9 | 1.3916 | 1.3991 | 382,660,000.00 |
7 | CSDPY20250243 | EUR/USD | 2025/5/9 | 1.1235 | 1.1365 | 237,328,000.00 |
8 | CSDPY20250244 | EUR/USD | 2025/5/9 | 1.1235 | 1.1423 | 84,605,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年5月5日至2025年5月11日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實際收益率信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240667 | AUD/USD | 2024/10/31 | 2025/5/5 | 0.9000 |
2 | CSDPY20240663 | USD/JPY | 2024/10/30 | 2025/5/6 | 1.8500 |
3 | CSDPY20240673 | USD/JPY | 2024/11/1 | 2025/5/6 | 1.8500 |
4 | CSDPY20250122 | USD/JPY | 2025/2/28 | 2025/5/6 | 1.7800 |
5 | CSDPY20250126 | AUD/USD | 2025/3/3 | 2025/5/6 | 1.8300 |
6 | CSDPY20250131 | NZD/USD | 2025/3/5 | 2025/5/6 | 1.7800 |
7 | CSDPY20250182 | EUR/USD | 2025/3/27 | 2025/5/6 | 0.6000 |
8 | CSDPY20250184 | USD/CHF | 2025/3/28 | 2025/5/6 | 0.6000 |
9 | CSDPY20250186 | USD/CHF | 2025/3/31 | 2025/5/6 | 1.8500 |
10 | CSDPY20250025 | USD/JPY | 2025/1/13 | 2025/5/7 | 1.1167 |
11 | CSDPY20250135 | XAU/USD | 2025/3/6 | 2025/5/7 | 1.7800 |
12 | CSDPY20250140 | NZD/USD | 2025/3/7 | 2025/5/8 | 1.7800 |
13 | CSDPY20250188 | EUR/USD | 2025/4/3 | 2025/5/8 | 1.8000 |
14 | CSDPY20240675 | AUD/USD | 2024/10/31 | 2025/5/9 | 1.6000 |
15 | CSDPY20240680 | AUD/USD | 2024/11/4 | 2025/5/9 | 0.9000 |
16 | CSDPY20240684 | XAU/USD | 2024/11/6 | 2025/5/9 | 1.8500 |
17 | CSDPY20240690 | EUR/USD | 2024/11/7 | 2025/5/9 | 2.1667 |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。
中國銀行股份有限公司
2025年5月12日