2025-05-26
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2025年5月19日至2025年5月25日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) | 期初價(jià)格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20250261 | USD/CHF | 2025-05-19 | 0.8360 | 0.840200 | 402,950,000.00 |
2 | CSDPY20250262 | USD/CHF | 2025-05-19 | 0.8360 | 0.841500 | 126,760,000.00 |
3 | CSDPY20250263 | USD/CHF | 2025-05-19 | 0.8360 | 0.842500 | 67,068,000.00 |
4 | CSDPY20250264 | USD/CHF | 2025-05-19 | 0.8360 | 0.844000 | 81,300,000.00 |
5 | CSDPY20250265 | GBP/USD | 2025-05-19 | 1.3300 | 1.340500 | 282,100,000.00 |
6 | CSDPY20250266 | GBP/USD | 2025-05-22 | 1.3431 | 1.349600 | 227,080,000.00 |
7 | CSDPY20250267 | GBP/USD | 2025-05-22 | 1.3431 | 1.352100 | 84,200,000.00 |
8 | CSDPY20250268 | GBP/USD | 2025-05-22 | 1.3431 | 1.354100 | 160,620,000.00 |
9 | CSDPY20250269 | GBP/USD | 2025-05-22 | 1.3431 | 1.359100 | 64,200,000.00 |
10 | CSDPY20250270 | USD/JPY | 2025-05-23 | 143.4400 | 144.590000 | 134,674,000.00 |
11 | CSDPY20250271 | USD/JPY | 2025-05-23 | 143.4400 | 144.890000 | 88,600,000.00 |
12 | CSDPY20250273 | GBP/USD | 2025-05-23 | 1.3458 | 1.361800 | 29,500,000.00 |
13 | CSDPY20250274 | USD/JPY | 2025-05-23 | 143.4400 | 145.140000 | 14,460,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2025年5月19日至2025年5月25日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 到期日 | 實(shí)際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240731 | AUD/USD | 2024-11-21 | 2025-05-19 | 2.3800 |
2 | CSDPY20240713 | GBP/USD | 2024-11-15 | 2025-05-19 | 1.8500 |
3 | CSDPY20250089 | XAU/USD | 2025-02-14 | 2025-05-19 | 1.8200 |
4 | CSDPY20250205 | GBP/USD | 2025-04-14 | 2025-05-19 | 1.8500 |
5 | CSDPY20250164 | USD/CAD | 2025-03-17 | 2025-05-19 | 1.8300 |
6 | CSDPY20240719 | GBP/USD | 2024-11-18 | 2025-05-20 | 1.8750 |
7 | CSDPY20250093 | USD/CAD | 2025-02-17 | 2025-05-20 | 1.8500 |
8 | CSDPY20240718 | USD/JPY | 2024-11-18 | 2025-05-21 | 1.9000 |
9 | CSDPY20250170 | GBP/USD | 2025-03-20 | 2025-05-21 | 1.8500 |
10 | CSDPY20250174 | USD/JPY | 2025-03-21 | 2025-05-22 | 1.8500 |
11 | CSDPY20250143 | USD/JPY | 2025-03-07 | 2025-05-22 | 2.3000 |
12 | CSDPY20250211 | USD/JPY | 2025-04-17 | 2025-05-22 | 1.8000 |
13 | CSDPY20250101 | USD/CAD | 2025-02-20 | 2025-05-23 | 1.8200 |
14 | CSDPY20250215 | AUD/USD | 2025-04-18 | 2025-05-23 | 0.6000 |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或咨詢(xún)客戶(hù)經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。
中國(guó)銀行股份有限公司
2025年5月26日