2025-06-30
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈”系列產品于2025年6月26日至6月27日共有13期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現(xiàn)了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表:
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期 收益率 |
實際 收益率 |
管理費/ 銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ241203 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列241203期 | 2024/4/22 | 2025/6/27 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ241206 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列241206期 | 2024/6/20 | 2025/6/27 | 2.35% | 2.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ240493 | (邀約專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240493期 | 2024/7/12 | 2025/6/27 | 2.20% | 2.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ240886 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240886期 | 2024/12/4 | 2025/6/26 | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240909 | (邀約專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240909期 | 2024/12/20 | 2025/6/27 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240956 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240956期 | 2024/12/23 | 2025/6/26 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250127 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列250127期 | 2025/2/19 | 2025/6/27 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250136 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列250136期 | 2025/2/18 | 2025/6/26 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250142 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列250142期 | 2025/2/18 | 2025/6/26 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250120 | (財富晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列250120期 | 2025/2/20 | 2025/6/27 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250209 | (邀約專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列250209期 | 2025/3/14 | 2025/6/27 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250226 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列250226期 | 2025/3/14 | 2025/6/27 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250242 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列250242期 | 2025/3/17 | 2025/6/27 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
特此公告
中國銀行股份有限公司
2025年6月30日