亚洲精品无码av中文字幕电影网站, 蜜桃一区二区三区高清视频在线播放, 广州市某某自动化科技售后有限公司, 汇集全网优质亚洲另类无码专区偷拍,性导航福利污污,SSNI922在线,国产一级毛卡片中文视频,青草青草久热精品视频网,欧美XXxX禁

服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產品 > 理財產品凈值
網銀登錄

中銀穩(wěn)富1

2011-01-14

產品
代碼
產品
簡稱
上日單位
凈值(元)
單位凈
值(元)
累計分
紅(元)
累計凈
值(元)
日凈值
增長率(%)
發(fā)行
狀態(tài)
發(fā)布
日期
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-01-13
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-01-12
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-01-11
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-01-10
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-01-07
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-01-06
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-01-05
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2011-01-04
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-31
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-30
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-29
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-28
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-27
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-24
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-23
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-22
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-21
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-20
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-17
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-16
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-15
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-14
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-13
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-10
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-09
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-08
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-07
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-06
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-03
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-02
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-01
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-11-30
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-11-29
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-11-26
830118 中銀穩(wěn)富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-11-25

相關服務