亚洲精品无码av中文字幕电影网站, 蜜桃一区二区三区高清视频在线播放, 广州市某某自动化科技售后有限公司, 汇集全网优质亚洲另类无码专区偷拍,性导航福利污污,SSNI922在线,国产一级毛卡片中文视频,青草青草久热精品视频网,欧美XXxX禁

服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產(chǎn)品 > 理財產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀日積月累-月計劃2011年01期收益率(已到期)

2011-03-01

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 收益率
(年率)
預(yù)期收益率
(年率)
日期
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-3-9
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-3-8
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-3-7
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-3-6
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-3-5
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-3-4
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-3-3
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-3-2
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-3-1
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-28
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-27
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-26
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-25
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-24
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-23
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-22
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-21
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-20
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-19
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-18
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-17
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-16
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-15
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-14
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-13
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-12
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-11
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-10
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-9
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-8
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-7
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-6
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-5
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-4
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-3
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-2
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-2-1
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-1-31
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-1-30
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-1-29
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-1-28
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-1-27
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-1-26
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-1-25
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-1-24
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-1-23
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-1-22
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-1-21
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-1-20
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-1-19
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-1-18
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-1-17
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-1-16
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-1-15
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-1-14
AMRJYLM1101 中銀日積月累-月計劃2011年01期 2.80% 2.80% 2011-1-13

相關(guān)服務(wù)