亚洲精品无码av中文字幕电影网站, 蜜桃一区二区三区高清视频在线播放, 广州市某某自动化科技售后有限公司, 汇集全网优质亚洲另类无码专区偷拍,性导航福利污污,SSNI922在线,国产一级毛卡片中文视频,青草青草久热精品视频网,欧美XXxX禁

服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 中國(guó)銀行遠(yuǎn)期外匯牌價(jià)
網(wǎng)銀登錄

中行人民幣遠(yuǎn)期外匯牌價(jià)2015-05-19

2015-05-19

  美元 歐元 日元 港元 英鎊 瑞郎 澳元 加元
七天 買入 619.04 696.75 5.1412 79.69 966.43 667.15 491.44 507.74
  賣出 622.54 705.29 5.2072 80.46 975.51 673.52 497.79 513.09
一個(gè)月 買入 619.68 698.20 5.1509 79.78 967.19 668.30 491.15 508.24
  賣出 623.35 706.81 5.2157 80.57 976.62 675.21 497.77 513.91
三個(gè)月 買入 621.53 700.84 5.1697 80.01 969.67 671.90 491.06 508.94
  賣出 625.25 709.54 5.2365 80.80 979.20 678.96 497.71 514.65
六個(gè)月 買入 624.70 705.54 5.2038 80.44 973.95 678.26 491.51 511.31
  賣出 628.62 714.32 5.2709 81.23 983.60 685.31 498.19 517.07
九個(gè)月 買入 627.91 710.04 5.2429 80.85 978.55 684.47 491.79 513.10
  賣出 632.03 719.19 5.3108 81.67 988.64 692.49 498.64 519.07
十二個(gè)月 買入 631.33 715.88 5.2874 81.28 983.54 690.97 492.24 515.90
  賣出 635.55 725.23 5.3565 82.11 993.93 699.72 499.19 521.97
匯利寶 買入 620.24 699.95 - 80.02 - - - -
  賣出 621.04 701.63 - 80.12 - - - -

注:

1.每100外幣兌換人民幣。

2.以上人民幣牌價(jià)系當(dāng)日市場(chǎng)開盤價(jià),僅作參考。我行交易報(bào)價(jià)隨市場(chǎng)波動(dòng)而變化,如需交易,價(jià)格以我行當(dāng)時(shí)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。

相關(guān)信息