亚洲精品无码av中文字幕电影网站, 蜜桃一区二区三区高清视频在线播放, 广州市某某自动化科技售后有限公司, 汇集全网优质亚洲另类无码专区偷拍,性导航福利污污,SSNI922在线,国产一级毛卡片中文视频,青草青草久热精品视频网,欧美XXxX禁

服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場(chǎng) > 中國銀行遠(yuǎn)期外匯牌價(jià)
網(wǎng)銀登錄

中行人民幣遠(yuǎn)期外匯牌價(jià)2015-05-22

2015-05-22

  美元 歐元 日元 港元 英鎊 瑞郎 澳元 加元
七天 買入 618.05 685.90 5.0915 79.56 966.41 659.16 487.05 505.94
  賣出 621.55 694.41 5.1575 80.33 975.49 665.52 493.39 511.30
一個(gè)月 買入 618.64 686.52 5.0988 79.64 967.28 659.98 486.46 506.13
  賣出 622.31 695.10 5.1635 80.43 976.74 666.86 493.09 511.80
三個(gè)月 買入 620.52 689.15 5.1175 79.86 969.66 663.73 486.34 507.08
  賣出 624.24 697.83 5.1844 80.66 979.18 670.98 492.99 512.79
六個(gè)月 買入 623.42 693.84 5.1528 80.26 973.61 669.38 486.78 509.10
  賣出 627.34 702.57 5.2200 81.06 983.29 676.54 493.45 514.90
九個(gè)月 買入 626.63 698.50 5.1929 80.68 978.36 675.84 487.15 511.32
  賣出 630.75 707.50 5.2609 81.50 988.44 683.68 494.02 517.37
十二個(gè)月 買入 630.05 704.30 5.2332 81.12 983.30 683.15 487.48 513.73
  賣出 634.27 713.58 5.3023 81.96 993.75 690.72 494.46 519.82
匯利寶 買入 619.33 688.90 - 79.88 - - - -
  賣出 620.13 690.58 - 79.98 - - - -

注:

1.每100外幣兌換人民幣。

2.以上人民幣牌價(jià)系當(dāng)日市場(chǎng)開盤價(jià),僅作參考。我行交易報(bào)價(jià)隨市場(chǎng)波動(dòng)而變化,如需交易,價(jià)格以我行當(dāng)時(shí)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。

相關(guān)信息