亚洲精品无码av中文字幕电影网站, 蜜桃一区二区三区高清视频在线播放, 广州市某某自动化科技售后有限公司, 汇集全网优质亚洲另类无码专区偷拍,性导航福利污污,SSNI922在线,国产一级毛卡片中文视频,青草青草久热精品视频网,欧美XXxX禁

簡(jiǎn)體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


 
   
 


銀行間國(guó)債指數(shù)2012-12


2012-12-31
日期 日變化 指 數(shù) 平均
剩余期限
平均
利息
平均
凈價(jià)
流通量
(百萬(wàn))
總市值
(百萬(wàn))
平均收益率 持續(xù)期 修正持續(xù)期 凸 性 市值權(quán)重
2012/12/31 0.0255 129.953 7.821 4.094% 104.115 109940 115983.365 3.458% 6.3 6.090 70.29 100%
2012/12/28 0.0382 129.928 7.829 4.093% 104.115 109940 115960.622 3.457% 6.308 6.098 70.402 100%
2012/12/27 0.0127 129.89 7.831 4.093% 104.114 109940 115926.508 3.460% 6.311 6.100 70.434 100%
2012/12/26 0.0382 129.877 7.834 4.093% 104.114 109940 115915.136 3.460% 6.314 6.102 70.471 100%
2012/12/21 0.0382 129.839 7.848 4.092% 104.114 109940 115881.022 3.457% 6.327 6.116 70.658 100%
2012/12/20 0.0127 129.801 7.85 4.092% 104.114 109940 115846.908 3.460% 6.33 6.118 70.69 100%
2012/12/19 0.0127 129.788 7.853 4.092% 104.114 109940 115835.537 3.460% 6.332 6.121 70.727 100%
2012/12/18 0.0127 129.775 7.856 4.092% 104.114 109940 115824.165 3.460% 6.335 6.123 70.764 100%
2012/12/17 0.0127 129.762 7.858 4.092% 104.114 109940 115812.794 3.460% 6.338 6.126 70.801 100%
2012/12/14 0.0382 129.75 7.866 4.091% 104.114 109940 115801.423 3.458% 6.346 6.134 70.915 100%
2012/12/13 0.0127 129.711 7.869 4.091% 104.114 109940 115767.308 3.461% 6.348 6.136 70.947 100%
2012/12/12 0.0127 129.699 7.872 4.091% 104.114 109940 115755.937 3.461% 6.351 6.139 70.984 100%
2012/12/11 0.0127 129.686 7.874 4.091% 104.114 109940 115744.566 3.461% 6.354 6.141 71.021 100%
2012/12/10 0.0127 129.673 7.877 4.091% 104.114 109940 115733.194 3.461% 6.357 6.144 71.058 100%
2012/12/7 0.0382 129.66 7.885 4.090% 104.114 109940 115721.823 3.458% 6.365 6.152 71.173 100%
2012/12/6 0.0127 129.622 7.888 4.090% 104.114 109940 115687.709 3.461% 6.367 6.154 71.205 100%
2012/12/5 0.0127 129.609 7.89 4.090% 104.114 109940 115676.337 3.461% 6.37 6.157 71.242 100%
2012/12/4 0.0127 129.597 7.893 4.090% 104.114 109940 115664.966 3.461% 6.373 6.159 71.279 100%
2012/12/3 0.0127 129.584 7.896 4.090% 104.114 109940 115653.594 3.461% 6.375 6.162 71.316 100%
  [ 關(guān)閉窗口 ]
登錄中行網(wǎng)銀BOCNET
登錄中行網(wǎng)銀BOCNET貴賓版
登錄中行網(wǎng)銀BOCNET企業(yè)版

在線便捷服務(wù)



   銀行間綜合指數(shù)
   銀行間國(guó)債指數(shù)
   金融債券指數(shù)


 
  網(wǎng)站地圖 | 版權(quán)聲明 | 使用條款 | 聯(lián)系我們 | 京ICP證 060399號(hào)
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.