亚洲精品无码av中文字幕电影网站, 蜜桃一区二区三区高清视频在线播放, 广州市某某自动化科技售后有限公司, 汇集全网优质亚洲另类无码专区偷拍,性导航福利污污,SSNI922在线,国产一级毛卡片中文视频,青草青草久热精品视频网,欧美XXxX禁

服務(wù)熱線:

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 理財產(chǎn)品公告
網(wǎng)銀登錄

理財產(chǎn)品確認(rèn)發(fā)售公告(2025年3月1日至4月30日)

2025-05-30


尊敬的客戶:

2025年3月1日至4月30日,共有268支“中國銀行澳門分行 / 中國銀行(澳門)理財產(chǎn)品”發(fā)售,具體信息詳見下表:

產(chǎn)品代碼 掛鉤指標(biāo) 觀察水平 產(chǎn)品起始日 觀察到期日 產(chǎn)品天數(shù)
CO250262US01Y AUD/USD 0.6649 2025/03/03 2026/02/25 361
BO2500268US06M NZD/USD 0.5885 2025/03/04 2025/09/02 184
BO250278CN06M NZD/USD 0.5885 2025/03/04 2025/09/02 184
BO250279US06M GBP/USD 1.3155 2025/03/04 2025/09/02 184
CO250267US09M USD/JPY 155.82 2025/03/04 2025/11/26 269
CO250269US03M AUD/USD 0.6412 2025/03/04 2025/06/03 93
XO250239HK07M USD/CAD 1.4743 2025/03/05 2025/09/26 208
XO250240MO07M USD/CAD 1.4743 2025/03/05 2025/09/26 208
XO250241CN07M USD/CAD 1.4743 2025/03/05 2025/09/26 208
XO250242US07M USD/CAD 1.4743 2025/03/05 2025/09/26 208
FO250250MO01M USD/CAD 1.4611 2025/03/05 2025/04/10 37
FN250251MO01M USD/CAD 1.4611 2025/03/05 2025/04/10 37
SO250256HK09M USD/JPY 156.55 2025/03/05 2025/11/26 268
SO2500257US09M USD/JPY 156.55 2025/03/05 2025/11/26 268
CO250280MO03M AUD/USD 0.6484 2025/03/05 2025/06/03 92
CO250281CN07M USD/CAD 1.4763 2025/03/05 2025/10/09 219
BO250282US03M AUD/USD 0.6484 2025/03/05 2025/06/03 92
BO250276HK05M NZD/USD 0.5970 2025/03/06 2025/07/21 139
CO250283MO01M USD/CAD 1.4115 2025/03/06 2025/04/07 33
CO250290US09M EUR/USD 1.0442 2025/03/06 2025/12/03 274
XO250252HK04M EUR/USD 1.0556 2025/03/07 2025/07/07 124
XO250253MO04M EUR/USD 1.0556 2025/03/07 2025/07/07 124
XO250254CN04M EUR/USD 1.0556 2025/03/07 2025/07/07 124
XO250255US04M EUR/USD 1.0556 2025/03/07 2025/07/07 124
PO250263HK03M AUD/USD 0.6525 2025/03/07 2025/06/04 91
PO250264MO03M AUD/USD 0.6525 2025/03/07 2025/06/04 91
PO250265CN03M AUD/USD 0.6525 2025/03/07 2025/06/04 91
PO250266US03M AUD/USD 0.6525 2025/03/07 2025/06/04 91
CO250291US06M GBP/USD 1.3376 2025/03/07 2025/09/08 187
BO250292US06M GBP/USD 1.3376 2025/03/07 2025/09/08 187
BO250293HK01Y AUD/USD 0.6755 2025/03/07 2026/03/04 364
CO250297MO03M USD/CAD 1.4619 2025/03/10 2025/06/09 92
BO250296HK02M USD/CAD 1.4577 2025/03/10 2025/05/06 58
BO250298HK03M EUR/USD 1.1101 2025/03/10 2025/05/23 78
BO250303HK03M EUR/USD 1.1101 2025/03/10 2025/05/23 78
BO250305HK01Y GBP/USD 1.2231 2025/03/10 2026/03/02 359
BO250306HK06M USD/CAD 1.4691 2025/03/10 2025/09/09 184
BO250307HK06M NZD/USD 0.5982 2025/03/11 2025/09/09 184
CO250310HK01Y AUD/USD 0.6723 2025/03/11 2026/03/04 360
BO250315US03M EUR/USD 1.1215 2025/03/11 2025/06/09 92
XO250271HK07M USD/CAD 1.4786 2025/03/12 2025/10/14 217
XO250272MO07M USD/CAD 1.4786 2025/03/12 2025/10/14 217
XO250273CN07M USD/CAD 1.4786 2025/03/12 2025/10/14 217
XO250274US07M USD/CAD 1.4786 2025/03/12 2025/10/14 217
FO250284HK01M GBP/USD 1.3156 2025/03/12 2025/04/15 36
FN250285HK01M GBP/USD 1.3156 2025/03/12 2025/04/15 36
BO250320HK01Y AUD/USD 0.6727 2025/03/12 2026/03/09 364
BO250323HK01Y AUD/USD 0.6727 2025/03/12 2026/03/09 364
BO250316US03M EUR/USD 1.1220 2025/03/12 2025/06/10 92
CO250317US05M AUD/USD 0.6573 2025/03/12 2025/08/11 154
BO250319HK06M USD/CAD 1.4730 2025/03/13 2025/09/03 175
CO250321US01M EUR/USD 1.1051 2025/03/13 2025/04/10 32
CO250331US01Y AUD/USD 0.6733 2025/03/13 2026/03/10 364
XO250286HK04M NZD/USD 0.5940 2025/03/14 2025/07/14 124
XO250287MO04M NZD/USD 0.5940 2025/03/14 2025/07/14 124
XO250288CN04M NZD/USD 0.5940 2025/03/14 2025/07/14 124
XO250289US04M NZD/USD 0.5940 2025/03/14 2025/07/14 124
PO250299HK03M GBP/USD 1.3267 2025/03/14 2025/06/11 91
PO250300MO03M GBP/USD 1.3267 2025/03/14 2025/06/11 91
PO250301CN03M GBP/USD 1.3267 2025/03/14 2025/06/11 91
PO250302US03M GBP/USD 1.3267 2025/03/14 2025/06/11 91
CO250308HK06M EUR/USD 1.1279 2025/03/14 2025/09/11 185
CO250324US06M EUR/USD 1.1279 2025/03/14 2025/09/11 185
CO250318HK03M EUR/USD 1.1165 2025/03/14 2025/06/12 94
CO250322HK03M EUR/USD 1.1165 2025/03/14 2025/06/12 94
BO250309HK04M AUD/USD 0.6570 2025/03/14 2025/07/18 130
BO250332US07M EUR/USD 1.1308 2025/03/14 2025/10/10 214
BO250339HK05M AUD/USD 0.6568 2025/03/14 2025/08/14 157
CO250333HK03M EUR/USD 1.1184 2025/03/17 2025/06/13 92
CO250334HK07M EUR/USD 1.1373 2025/03/17 2025/10/15 214
BO250344US03M NZD/USD 0.5966 2025/03/17 2025/06/16 93
SO250294HK03M AUD/USD 0.6611 2025/03/18 2025/06/16 92
SO250295HK03M AUD/USD 0.6611 2025/03/18 2025/06/16 92
BO250340HK06M EUR/USD 1.1367 2025/03/18 2025/09/17 185
BO250351HK06M EUR/USD 1.1367 2025/03/18 2025/09/17 185
BO250346US09M EUR/USD 1.1499 2025/03/18 2025/12/16 275
WO250277MO01M USD/CAD 1.4510 2025/03/19 2025/04/22 35
XO250311HK07M NZD/USD 0.6137 2025/03/19 2025/10/16 215
XO250312MO07M NZD/USD 0.6137 2025/03/19 2025/10/16 215
XO250313CN07M NZD/USD 0.6137 2025/03/19 2025/10/16 215
XO250314US07M NZD/USD 0.6137 2025/03/19 2025/10/16 215
FO250329MO01M GBP/USD 1.3194 2025/03/19 2025/04/23 37
FN250330MO01M GBP/USD 1.3194 2025/03/19 2025/04/23 37
CO250352US06M AUD/USD 0.6619 2025/03/19 2025/09/17 184
BO250360HK11M USD/CAD 1.5868 2025/03/19 2026/02/23 342
BO250345HK06M GBP/USD 1.3403 2025/03/20 2025/09/10 176
BO250354HK06M GBP/USD 1.3403 2025/03/20 2025/09/10 176
BO250359US03M AUD/USD 0.6524 2025/03/20 2025/06/18 92
CO250358US06M AUD/USD 0.6606 2025/03/20 2025/09/17 183
XO250325HK04M USD/JPY 154.18 2025/03/21 2025/07/10 115
XO250326MO04M USD/JPY 154.18 2025/03/21 2025/07/10 115
XO250327CN04M USD/JPY 154.18 2025/03/21 2025/07/10 115
XO250328US04M USD/JPY 154.18 2025/03/21 2025/07/10 115
SO250335HK03M GBP/USD 1.3299 2025/03/21 2025/06/16 89
PO250341HK03M GBP/USD 1.3299 2025/03/21 2025/06/16 89
PO250342MO03M GBP/USD 1.3299 2025/03/21 2025/06/16 89
PO250343US03M GBP/USD 1.3299 2025/03/21 2025/06/16 89
CO250355MO03M NZD/USD 0.5950 2025/03/21 2025/06/23 96
CO250356US04M USD/JPY 154.21 2025/03/21 2025/07/16 119
CO250357US01M EUR/USD 1.1019 2025/03/21 2025/04/22 34
BO250368US01Y AUD/USD 0.6733 2025/03/21 2026/03/18 364
CO250372US01Y AUD/USD 0.6734 2025/03/21 2026/03/18 364
BO250371US07M USD/JPY 155.76 2025/03/24 2025/10/22 214
BO250376US01Y GBP/USD 1.3596 2025/03/24 2026/03/19 364
BO250381HK01Y GBP/USD 1.3596 2025/03/24 2026/03/19 364
CO250373HK06M AUD/USD 0.6598 2025/03/24 2025/09/22 184
CO250382US06M AUD/USD 0.6598 2025/03/24 2025/09/22 184
CO250374HK01M AUD/USD 0.6408 2025/03/24 2025/04/22 31
CO250375US01Y GBP/USD 1.3596 2025/03/24 2026/03/19 364
SO250336HK03M AUD/USD 0.6510 2025/03/25 2025/06/23 92
SO250369US01M AUD/USD 0.6401 2025/03/25 2025/04/16 28
CO250383HK03M AUD/USD 0.6496 2025/03/25 2025/06/23 92
CO250384US01M USD/JPY 153.27 2025/03/25 2025/04/23 31
XO250347HK07M USD/JPY 156.07 2025/03/26 2025/10/22 212
XO250348MO07M USD/JPY 156.07 2025/03/26 2025/10/22 212
XO250349CN07M USD/JPY 156.07 2025/03/26 2025/10/22 212
XO250350US07M USD/JPY 156.07 2025/03/26 2025/10/22 212
FO250365HK01M USD/CAD 1.4450 2025/03/26 2025/04/28 34
FN250366HK01M USD/CAD 1.4450 2025/03/26 2025/04/28 34
BO250392HK01M GBP/USD 1.3063 2025/03/27 2025/04/16 26
BO250394US07M GBP/USD 1.3388 2025/03/27 2025/10/30 221
CO250396MO03M NZD/USD 0.5922 2025/03/27 2025/06/25 92
BO250397US06M NZD/USD 0.5509 2025/03/27 2025/09/25 186
BO250400MO01Y USD/JPY 157.53 2025/03/27 2026/03/24 364
XO250361HK04M EUR/USD 1.0540 2025/03/28 2025/07/24 122
XO250362MO04M EUR/USD 1.0540 2025/03/28 2025/07/24 122
XO250363CN04M EUR/USD 1.0540 2025/03/28 2025/07/24 122
XO250364US04M EUR/USD 1.0540 2025/03/28 2025/07/24 122
SO250367HK06M AUD/USD 0.6593 2025/03/28 2025/09/24 182
SO250370HK01M AUD/USD 0.6404 2025/03/28 2025/04/16 25
PO250377HK03M NZD/USD 0.5914 2025/03/28 2025/06/25 91
PO250378MO03M NZD/USD 0.5914 2025/03/28 2025/06/25 91
PO250379CN03M NZD/USD 0.5914 2025/03/28 2025/06/25 91
PO250380US03M NZD/USD 0.5914 2025/03/28 2025/06/25 91
CO250389HK03M GBP/USD 1.3261 2025/03/28 2025/06/25 91
CO250409HK03M GBP/USD 1.3261 2025/03/28 2025/06/25 91
CO250395US01Y USD/JPY 157.44 2025/03/28 2026/03/25 364
CO250413US01M EUR/USD 1.0936 2025/03/28 2025/04/23 28
BO250393HK06M NZD/USD 0.5979 2025/03/28 2025/09/11 171
BO250401HK06M NZD/USD 0.5979 2025/03/28 2025/09/11 171
BO250402US07M EUR/USD 1.1229 2025/03/28 2025/10/24 214
BO250410US01Y USD/JPY 157.40 2025/03/28 2026/03/25 364
BO250416HK06M NZD/USD 0.5964 2025/03/31 2025/09/25 182
CO250417US01M USD/CAD 1.4525 2025/03/31 2025/05/12 43
BO250422HK01M EUR/USD 1.0956 2025/03/31 2025/04/14 16
XO250385HK07M GBP/USD 1.3405 2025/04/02 2025/10/30 215
XO250386MO07M GBP/USD 1.3405 2025/04/02 2025/10/30 215
XO250387CN07M GBP/USD 1.3405 2025/04/02 2025/10/30 215
XO250388US07M GBP/USD 1.3405 2025/04/02 2025/10/30 215
FO250407MO01M GBP/USD 1.3104 2025/04/02 2025/05/07 37
FN250408MO01M GBP/USD 1.3104 2025/04/02 2025/05/07 37
XO250403HK04M AUD/USD 0.6504 2025/04/03 2025/08/04 125
XO250404MO04M AUD/USD 0.6504 2025/04/03 2025/08/04 125
XO250405CN04M AUD/USD 0.6504 2025/04/03 2025/08/04 125
XO250406US04M AUD/USD 0.6504 2025/04/03 2025/08/04 125
SO250414HK09M USD/JPY 154.25 2025/04/03 2026/01/05 279
SO250415US09M USD/JPY 154.25 2025/04/03 2026/01/05 279
PO250418HK03M USD/CAD 1.4499 2025/04/03 2025/07/02 91
PO250419MO03M USD/CAD 1.4499 2025/04/03 2025/07/02 91
PO250420CN03M USD/CAD 1.4499 2025/04/03 2025/07/02 91
PO250421US03M USD/CAD 1.4499 2025/04/03 2025/07/02 91
CO250429HK01M EUR/USD 1.1147 2025/04/03 2025/05/06 35
CO250443US01M EUR/USD 1.1147 2025/04/03 2025/05/06 35
CO250437HK03M USD/CAD 1.4425 2025/04/03 2025/07/02 91
CO250441HK07M NZD/USD 0.6086 2025/04/03 2025/11/05 218
CO250442HK06M USD/CAD 1.3704 2025/04/03 2025/09/26 179
BO250438HK01Y GBP/USD 1.3789 2025/04/03 2026/03/25 358
BO250439US01Y NZD/USD 0.6155 2025/04/03 2026/03/31 364
SO250423HK03M AUD/USD 0.6222 2025/04/07 2025/07/07 93
SO250424MO03M AUD/USD 0.6222 2025/04/07 2025/07/07 93
BO250444MO03M USD/CAD 1.4476 2025/04/07 2025/07/07 92
BO250452HK01Y NZD/USD 0.6027 2025/04/07 2026/03/31 360
CO250453MO01M GBP/USD 1.2553 2025/04/08 2025/05/06 30
BO250458HK01Y USD/CAD 1.4623 2025/04/08 2026/04/01 359
XO250425HK07M NZD/USD 0.5824 2025/04/09 2025/11/05 212
XO250426MO07M NZD/USD 0.5824 2025/04/09 2025/11/05 212
XO250427CN07M NZD/USD 0.5824 2025/04/09 2025/11/05 212
XO250428US07M NZD/USD 0.5824 2025/04/09 2025/11/05 212
FO250435HK01M USD/JPY 148.57 2025/04/09 2025/05/12 35
FN250436HK01M USD/JPY 148.57 2025/04/09 2025/05/12 35
CO250451US03M EUR/USD 1.1370 2025/04/09 2025/07/07 91
BO250460HK01Y AUD/USD 0.6507 2025/04/09 2026/03/27 356
BO250463HK11M GBP/USD 1.4420 2025/04/09 2026/03/06 335
CO250464US01M GBP/USD 1.2596 2025/04/09 2025/05/07 30
CO250471HK03M AUD/USD 0.6411 2025/04/10 2025/07/08 91
CO250472MO03M AUD/USD 0.6411 2025/04/10 2025/07/08 91
BO250459HK06M USD/CAD 1.4419 2025/04/10 2025/10/09 183
XO250431HK04M NZD/USD 0.5998 2025/04/11 2025/08/07 122
XO250432MO04M NZD/USD 0.5998 2025/04/11 2025/08/07 122
XO250433CN04M NZD/USD 0.5998 2025/04/11 2025/08/07 122
XO250434US04M NZD/USD 0.5998 2025/04/11 2025/08/07 122
PO250445HK03M GBP/USD 1.3374 2025/04/11 2025/07/09 91
PO250446MO03M GBP/USD 1.3374 2025/04/11 2025/07/09 91
PO250447CN03M GBP/USD 1.3374 2025/04/11 2025/07/09 91
PO250448US03M GBP/USD 1.3374 2025/04/11 2025/07/09 91
CO250461HK03M EUR/USD 1.1695 2025/04/11 2025/07/09 91
BO250474US01Y USD/JPY 151.21 2025/04/11 2026/04/08 364
BO250475US03M GBP/USD 1.3458 2025/04/11 2025/07/09 91
BO250476US03M GBP/USD 1.3458 2025/04/11 2025/07/09 91
BO250473HK06M AUD/USD 0.6607 2025/04/11 2025/10/10 186
BO250481US01Y USD/JPY 150.72 2025/04/15 2026/04/13 365
XO250454HK07M GBP/USD 1.3790 2025/04/16 2025/11/13 215
XO250455MO07M GBP/USD 1.3790 2025/04/16 2025/11/13 215
XO250456CN07M GBP/USD 1.3790 2025/04/16 2025/11/13 215
XO250457US07M GBP/USD 1.3790 2025/04/16 2025/11/13 215
FO250469MO01M USD/JPY 139.30 2025/04/16 2025/05/21 37
FN250470MO01M USD/JPY 139.30 2025/04/16 2025/05/21 37
WO250449MO01M GBP/USD 1.3450 2025/04/17 2025/05/14 29
SO250450HK03M GBP/USD 1.3594 2025/04/17 2025/07/15 91
XO250465HK04M EUR/USD 1.1719 2025/04/17 2025/08/13 120
XO250466MO04M EUR/USD 1.1719 2025/04/17 2025/08/13 120
XO250467CN04M EUR/USD 1.1719 2025/04/17 2025/08/13 120
XO250468US04M EUR/USD 1.1719 2025/04/17 2025/08/13 120
PO250476HK03M NZD/USD 0.6168 2025/04/17 2025/07/15 91
PO250477MO03M NZD/USD 0.6168 2025/04/17 2025/07/15 91
PO250478CN03M NZD/USD 0.6168 2025/04/17 2025/07/15 91
PO250479US03M NZD/USD 0.6168 2025/04/17 2025/07/15 91
CO250493HK06M GBP/USD 1.3781 2025/04/17 2025/10/15 183
CO250497US03M EUR/USD 1.1730 2025/04/17 2025/07/15 91
BO250499HK09M EUR/USD 1.2458 2025/04/17 2026/01/14 274
BO250500US01Y GBP/USD 1.3936 2025/04/17 2026/04/14 364
BO250501HK01Y GBP/USD 1.3936 2025/04/17 2026/04/14 364
BO250502US03M AUD/USD 0.6680 2025/04/22 2025/07/18 91
XO250482HK07M AUD/USD 0.6762 2025/04/23 2025/11/19 212
XO250483MO07M AUD/USD 0.6762 2025/04/23 2025/11/19 212
XO250484CN07M AUD/USD 0.6762 2025/04/23 2025/11/19 212
XO250485US07M AUD/USD 0.6762 2025/04/23 2025/11/19 212
FO250491HK01M GBP/USD 1.3552 2025/04/23 2025/05/27 36
FN250492HK01M GBP/USD 1.3552 2025/04/23 2025/05/27 36
CO250507HK03M USD/JPY 136.09 2025/04/23 2025/07/21 91
BO250509HK01M AUD/USD 0.6564 2025/04/23 2025/05/21 30
CO250508US01M USD/JPY 139.22 2025/04/24 2025/05/21 29
BO250513US01Y EUR/USD 1.2091 2025/04/24 2026/04/21 364
BO250514HK03M EUR/USD 1.1757 2025/04/24 2025/07/23 92
BO250516HK03M EUR/USD 1.1757 2025/04/24 2025/07/23 92
CO250524HK03M EUR/USD 1.1757 2025/04/24 2025/07/23 92
XO250487HK04M NZD/USD 0.6273 2025/04/25 2025/08/21 122
XO250488MO04M NZD/USD 0.6273 2025/04/25 2025/08/21 122
XO250489CN04M NZD/USD 0.6273 2025/04/25 2025/08/21 122
XO250490US04M NZD/USD 0.6273 2025/04/25 2025/08/21 122
PO250494HK03M USD/JPY 137.15 2025/04/25 2025/07/23 91
PO250495MO03M USD/JPY 137.15 2025/04/25 2025/07/23 91
PO250496US03M USD/JPY 137.15 2025/04/25 2025/07/23 91
CO250510HK03M EUR/USD 1.1737 2025/04/25 2025/07/23 91
CO250512HK06M GBP/USD 1.3844 2025/04/25 2025/10/22 182
CO250523US02M EUR/USD 1.1658 2025/04/25 2025/06/25 63
BO250525US03M NZD/USD 0.6206 2025/04/25 2025/07/23 91
BO250526HK10M AUD/USD 0.6828 2025/04/25 2026/02/24 307
BO250527US01Y GBP/USD 1.4001 2025/04/25 2026/04/22 364
CO250528US01M AUD/USD 0.6538 2025/04/25 2025/05/21 28
BO250515US03M NZD/USD 0.6188 2025/04/28 2025/07/24 91
CO250529HK03M NZD/USD 0.6188 2025/04/28 2025/07/24 91
CO250530MO06M EUR/USD 1.1850 2025/04/28 2025/10/24 183
CO250531HK06M EUR/USD 1.1850 2025/04/28 2025/10/24 183
CO250532HK01Y EUR/USD 1.2050 2025/04/28 2026/04/23 364
CO250536US01M AUD/USD 0.6506 2025/04/28 2025/05/23 29
BO250537HK06M EUR/USD 1.1850 2025/04/28 2025/10/24 183
CO250550HK03M EUR/USD 1.1765 2025/04/29 2025/07/25 91
XO250503HK07M GBP/USD 1.3956 2025/04/30 2025/11/26 212
XO250504MO07M GBP/USD 1.3956 2025/04/30 2025/11/26 212
XO250505CN07M GBP/USD 1.3956 2025/04/30 2025/11/26 212
XO250506US07M GBP/USD 1.3956 2025/04/30 2025/11/26 212
FO250521MO01M USD/CAD 1.3638 2025/04/30 2025/06/03 35
FN250522MO01M USD/CAD 1.3638 2025/04/30 2025/06/03 35
BO250538HKO6M EUR/USD 1.1875 2025/04/30 2025/10/24 181
BO250555MO06M EUR/USD 1.1875 2025/04/30 2025/10/24 181
BO250542US03M GBP/USD 1.3038 2025/04/30 2025/07/28 91
BO250543HK03M GBP/USD 1.3038 2025/04/30 2025/07/28 91

以上產(chǎn)品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產(chǎn)品。投資者將因應(yīng)掛鈎外匯或貴金屬標(biāo)的表現(xiàn)獲得最終收益。

具體產(chǎn)品信息以《產(chǎn)品說明書》所載為準(zhǔn)。

感謝您一直以來對中國銀行理財產(chǎn)品的關(guān)注與支持。

中國銀行股份有限公司澳門分行
中國銀行(澳門)股份有限公司
2025年5月30日

相關(guān)信息