亚洲精品无码av中文字幕电影网站, 蜜桃一区二区三区高清视频在线播放, 广州市某某自动化科技售后有限公司, 汇集全网优质亚洲另类无码专区偷拍,性导航福利污污,SSNI922在线,国产一级毛卡片中文视频,青草青草久热精品视频网,欧美XXxX禁

服務(wù)熱線:

當前位置:首頁 > 金融市場 > 理財產(chǎn)品公告
網(wǎng)銀登錄

理財產(chǎn)品到期公告(2025年5月1日至6月30日)

2025-07-18


尊敬的客戶:

2025年5月1日至6月30日,共有171支“中國銀行澳門分行 / 中國銀行(澳門)理財產(chǎn)品”到期,具體產(chǎn)品信息詳見下表:

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品起息日 產(chǎn)品到期日 實際收益率
CO240555US01Y 2024/05/07 2025/05/07 4.9000%
BO240547US01Y 2024/05/10 2025/05/06 4.8000%
CO240576US01Y 2024/05/10 2025/05/09 4.8000%
BO240603US01Y 2024/05/17 2025/05/16 5.0500%
CO240662US01Y 2024/06/03 2025/05/30 4.9000%
BO240673US01Y 2024/06/04 2025/05/30 5.0500%
BO240672HK01Y 2024/06/07 2025/06/05 4.2500%
BO240700HK01Y 2024/06/11 2025/06/11 4.0800%
CO240691MO01Y 2024/06/14 2025/06/13 3.3000%
BO240728US01Y 2024/06/18 2025/06/18 5.1000%
BO240748US01Y 2024/06/20 2025/06/18 5.2000%
BO240750HK01Y 2024/06/28 2025/06/20 4.1800%
CO240826HK01Y 2024/07/05 2025/06/30 4.0000%
BO240990CN09M 2024/08/21 2025/05/20 1.7000%
CO241120US09M 2024/09/24 2025/06/24 3.7000%
XO241223HK08M 2024/10/30 2025/06/30 3.0000%
XO241224MO08M 2024/10/30 2025/06/30 2.4500%
XO241225CN08M 2024/10/30 2025/06/30 1.4000%
XO241226US08M 2024/10/30 2025/06/30 3.7000%
CO241298US06M 2024/11/06 2025/05/09 3.7500%
BO241349US06M 2024/11/20 2025/05/20 4.1000%
CO241359US06M 2024/11/21 2025/05/21 3.7500%
BO241402US05M 2024/12/04 2025/05/16 4.2500%
CO241439HK06M 2024/12/10 2025/06/10 3.5000%
BO241440US06M 2024/12/10 2025/06/10 4.3000%
CO241456HK06M 2024/12/13 2025/06/13 3.5000%
BO241458US06M 2024/12/13 2025/06/13 4.1000%
BO241501US06M 2024/12/27 2025/06/27 4.2000%
BO250037US04M 2025/01/07 2025/05/08 4.2000%
BO250038US04M 2025/01/10 2025/05/09 4.2000%
YO250052HK04M 2025/01/17 2025/05/19 3.2500%
YO250053MO04M 2025/01/17 2025/05/19 2.7500%
YO250054CN04M 2025/01/17 2025/05/19 1.6000%
YO250055US04M 2025/01/17 2025/05/19 4.0000%
BO250111HK04M 2025/01/23 2025/05/23 0.3000%
YO250082HK04M 2025/01/24 2025/05/23 3.3000%
YO250083MO04M 2025/01/24 2025/05/23 2.8500%
YO250084CN04M 2025/01/24 2025/05/23 1.7000%
YO250085US04M 2025/01/24 2025/05/23 3.9500%
PO250124HK03M 2025/02/05 2025/05/08 3.3000%
PO250125MO03M 2025/02/05 2025/05/08 2.8500%
PO250126CN03M 2025/02/05 2025/05/08 1.6500%
PO250127US03M 2025/02/05 2025/05/08 3.9000%
CO250129US03M 2025/02/05 2025/05/08 3.9500%
CO250142HK03M 2025/02/05 2025/05/08 3.3500%
BO250153HK03M 2025/02/06 2025/05/07 3.5500%
YO250114HK04M 2025/02/07 2025/06/09 3.2500%
YO250115MO04M 2025/02/07 2025/06/09 2.8000%
YO250116CN04M 2025/02/07 2025/06/09 1.6000%
YO250117US04M 2025/02/07 2025/06/09 3.8500%
PO250132HK03M 2025/02/07 2025/05/07 3.3000%
PO250133MO03M 2025/02/07 2025/05/07 2.8500%
PO250134CN03M 2025/02/07 2025/05/07 1.6500%
PO250135US03M 2025/02/07 2025/05/07 3.9000%
CO250156US03M 2025/02/07 2025/05/09 4.1000%
BO250160US03M 2025/02/07 2025/05/09 4.1000%
CO250166HK03M 2025/02/11 2025/05/12 3.4000%
CO250169HK03M 2025/02/11 2025/05/12 3.3000%
BO250168US03M 2025/02/11 2025/05/12 3.9500%
BO250179US03M 2025/02/11 2025/05/12 4.1000%
CO250185HK03M 2025/02/12 2025/05/09 3.3000%
BO250187US03M 2025/02/12 2025/05/14 4.1500%
BO250189US03M 2025/02/13 2025/05/14 4.2500%
YO250149HK04M 2025/02/14 2025/06/13 3.3500%
YO250150MO04M 2025/02/14 2025/06/13 2.9000%
YO250151CN04M 2025/02/14 2025/06/13 1.7000%
YO250152US04M 2025/02/14 2025/06/13 3.9500%
PO250162HK03M 2025/02/14 2025/05/09 3.4000%
PO250163CN03M 2025/02/14 2025/05/09 1.7500%
PO250164US03M 2025/02/14 2025/05/09 4.0000%
CO250178HK03M 2025/02/14 2025/05/14 3.3000%
CO250188HK03M 2025/02/14 2025/05/09 3.4000%
CO250197MO03M 2025/02/17 2025/05/19 2.6000%
CO250214US03M 2025/02/19 2025/05/19 3.9000%
BO250226CN03M 2025/02/20 2025/05/20 2.0000%
XO250192HK04M 2025/02/21 2025/06/24 3.1000%
XO250193MO04M 2025/02/21 2025/06/24 2.6000%
XO250194CN04M 2025/02/21 2025/06/24 1.6000%
XO250195US04M 2025/02/21 2025/06/24 3.8000%
PO250201HK03M 2025/02/21 2025/05/21 3.3000%
PO250202MO03M 2025/02/21 2025/05/21 2.8000%
PO250203CN03M 2025/02/21 2025/05/21 1.8000%
PO250204US03M 2025/02/21 2025/05/21 4.0000%
BO250227US03M 2025/02/21 2025/05/21 4.0000%
CO250210MO03M 2025/02/21 2025/05/21 2.8500%
BO250230US03M 2025/02/24 2025/05/23 3.9500%
BO250231US03M 2025/02/25 2025/05/29 4.0500%
CO250245US03M 2025/02/26 2025/05/29 4.0000%
CO250246HK03M 2025/02/26 2025/05/29 3.3000%
CO250247US03M 2025/02/27 2025/05/29 3.7000%
CO250248US03M 2025/02/27 2025/05/29 4.0000%
XO250218HK04M 2025/02/28 2025/06/27 3.1500%
XO250219MO04M 2025/02/28 2025/06/27 2.6500%
XO250220CN04M 2025/02/28 2025/06/27 1.6500%
XO250221US04M 2025/02/28 2025/06/27 3.8500%
PO250232HK03M 2025/02/28 2025/05/29 3.3000%
PO250233MO03M 2025/02/28 2025/05/29 2.8000%
PO250234CN03M 2025/02/28 2025/05/29 1.8000%
PO250235US03M 2025/02/28 2025/05/29 4.0000%
CO250269US03M 2025/03/04 2025/06/05 3.7000%
CO250280MO03M 2025/03/05 2025/06/05 3.1000%
BO250282US03M 2025/03/05 2025/06/05 4.1000%
PO250263HK03M 2025/03/07 2025/06/06 3.2500%
PO250264MO03M 2025/03/07 2025/06/06 2.7500%
PO250265CN03M 2025/03/07 2025/06/06 1.6000%
PO250266US03M 2025/03/07 2025/06/06 3.9500%
CO250297MO03M 2025/03/10 2025/06/10 2.7000%
BO250296HK02M 2025/03/10 2025/05/07 3.4000%
BO250298HK03M 2025/03/10 2025/05/27 3.7000%
BO250303HK03M 2025/03/10 2025/05/27 3.6500%
BO250315US03M 2025/03/11 2025/06/11 4.1000%
BO250316US03M 2025/03/12 2025/06/12 4.2500%
PO250299HK03M 2025/03/14 2025/06/13 3.2500%
PO250300MO03M 2025/03/14 2025/06/13 2.7500%
PO250301CN03M 2025/03/14 2025/06/13 1.5500%
PO250302US03M 2025/03/14 2025/06/13 3.9000%
CO250318HK03M 2025/03/14 2025/06/16 3.5000%
CO250322HK03M 2025/03/14 2025/06/16 3.1000%
CO250333HK03M 2025/03/17 2025/06/17 3.3000%
BO250344US03M 2025/03/17 2025/06/18 4.1000%
SO250294HK03M 2025/03/18 2025/06/18 3.3000%
SO250295HK03M 2025/03/18 2025/06/18 3.3000%
BO250359US03M 2025/03/20 2025/06/20 4.0500%
SO250335HK03M 2025/03/21 2025/06/18 3.4000%
PO250341HK03M 2025/03/21 2025/06/18 3.2000%
PO250342MO03M 2025/03/21 2025/06/18 2.7500%
PO250343US03M 2025/03/21 2025/06/18 3.9500%
CO250355MO03M 2025/03/21 2025/06/25 2.9000%
SO250336HK03M 2025/03/25 2025/06/25 3.3000%
CO250383HK03M 2025/03/25 2025/06/25 3.4000%
CO250396MO03M 2025/03/27 2025/06/27 2.9000%
PO250377HK03M 2025/03/28 2025/06/27 3.2000%
PO250378MO03M 2025/03/28 2025/06/27 2.7500%
PO250379CN03M 2025/03/28 2025/06/27 1.4000%
PO250380US03M 2025/03/28 2025/06/27 3.9000%
CO250389HK03M 2025/03/28 2025/06/27 3.4000%
CO250409HK03M 2025/03/28 2025/06/27 3.3000%
CO250417US01M 2025/03/31 2025/05/13 3.3000%
FO250407MO01M 2025/04/02 2025/05/09 4.0000%
FN250408MO01M 2025/04/02 2025/05/09 1.0000%
CO250429HK01M 2025/04/03 2025/05/08 3.2500%
CO250443US01M 2025/04/03 2025/05/08 4.0000%
CO250453MO01M 2025/04/08 2025/05/08 2.4000%
FO250435HK01M 2025/04/09 2025/05/14 1.0000%
FN250436HK01M 2025/04/09 2025/05/14 4.5000%
CO250464US01M 2025/04/09 2025/05/09 4.1000%
FO250469MO01M 2025/04/16 2025/05/23 1.0000%
FN250470MO01M 2025/04/16 2025/05/23 3.8000%
WO250449MO01M 2025/04/17 2025/05/16 2.3000%
FO250491HK01M 2025/04/23 2025/05/29 4.5000%
FN250492HK01M 2025/04/23 2025/05/29 1.0000%
BO250509HK01M 2025/04/23 2025/05/23 3.2000%
CO250508US01M 2025/04/24 2025/05/23 3.7000%
CO250523US02M 2025/04/25 2025/06/27 3.4000%
CO250528US01M 2025/04/25 2025/05/23 3.3000%
CO250536US01M 2025/04/28 2025/05/27 4.0000%
FO250521MO01M 2025/04/30 2025/06/04 1.0000%
FN250522MO01M 2025/04/30 2025/06/04 4.0000%
BO250556US01M 2025/05/06 2025/06/06 4.0000%
FO250551HK01M 2025/05/07 2025/06/13 1.0000%
FN250552HK01M 2025/05/07 2025/06/13 5.0000%
CO250577MO01M 2025/05/08 2025/06/06 2.0000%
BO250578HK01M 2025/05/08 2025/06/03 2.0000%
CO250595US01M 2025/05/12 2025/06/12 3.3000%
FO250586US01M 2025/05/14 2025/06/20 6.0000%
FN250587US01M 2025/05/14 2025/06/20 1.0000%
WO250572MO01M 2025/05/16 2025/06/16 2.6000%
FO250611US01M 2025/05/21 2025/06/27 6.0000%
FN250612US01M 2025/05/21 2025/06/27 1.0000%
CO250633US01M 2025/05/23 2025/06/23 3.7000%
CO250641US01M 2025/05/23 2025/06/30 3.3000%

以上產(chǎn)品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產(chǎn)品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬(黃金或白銀)標的表現(xiàn)獲得最終收益。

具體產(chǎn)品信息以《產(chǎn)品說明書》所載為準。

感謝您一直以來對中國銀行理財產(chǎn)品的關(guān)注與支持。

中國銀行股份有限公司澳門分行
中國銀行(澳門)股份有限公司
2025年7月18日

相關(guān)信息