亚洲精品无码av中文字幕电影网站, 蜜桃一区二区三区高清视频在线播放, 广州市某某自动化科技售后有限公司, 汇集全网优质亚洲另类无码专区偷拍,性导航福利污污,SSNI922在线,国产一级毛卡片中文视频,青草青草久热精品视频网,欧美XXxX禁

服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 個(gè)人金融 > 個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 > 產(chǎn)品公告
網(wǎng)銀登錄

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品起到期公告(2025年5月6日更新)

2025-05-06


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。本產(chǎn)品面向全部個(gè)人客戶銷售。

1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年4月28日至2025年5月4日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:

序號(hào) 產(chǎn)品代碼 幣種 掛鉤標(biāo)的 產(chǎn)品成立日
(即基準(zhǔn)日)
期初價(jià)格 觀察水平 產(chǎn)品募集規(guī)模
(原幣元)
1 GRSDR250186 CNY USD/JPY 2025-04-28 143.50 146.65 393,132,000
2 GRSDRDZ250818 CNY EUR/USD 2025-04-28 1.1374 1.1574/1.1174 209,704,000
3 GRSDR250157 CNY USD/JPY 2025-04-28 143.50 145.28 224,947,000
4 GRSDR250156 CNY EUR/USD 2025-04-28 1.1374 1.1482 532,931,000
5 GRSDRDZ250833 CNY EUR/USD 2025-04-28 1.1374 1.1929 67,268,000
6 GRSDR250185 CNY EUR/USD 2025-04-28 1.1374 1.1571 800,320,000
7 GRSDRDZ250716 CNY FR007 2025-04-28 -- -- 399,570,000
8 GRSDRDZ250699 CNY FR007 2025-04-28 -- -- 1,480,762,000
9 GRSDRDZ250814 CNY FR007 2025-04-28 -- -- 321,984,000
10 GRSDRDZ250808 CNY EUR/USD 2025-04-28 1.1374 1.1499/1.1249 300,167,000
11 GRSDRDZ250807 CNY AUD/USD 2025-04-28 0.6402 0.6632/0.6172 152,393,000
12 GRSDRDZ250701 CNY AUD/USD 2025-04-28 0.6402 0.6632/0.6172 904,850,000
13 GRSDR250183 CNY EUR/USD 2025-04-28 1.1374 1.1519/1.1229 1,764,821,000
14 GRSDR250184 CNY EUR/USD 2025-04-28 1.1374 1.1554/1.1194 299,968,000
15 GRSDU25073 USD EUR/USD 2025-04-28 1.1374 1.1512 130,500
16 GRSDRDZ250819 CNY AUD/USD 2025-04-28 0.6402 0.6727/0.6077 153,956,000
17 GRSDRDZ250834 CNY AUD/USD 2025-04-28 0.6402 0.7312/0.5492 59,456,000
18 GRSDRDZ250746 CNY EUR/USD 2025-04-29 1.1386 1.1511 176,587,000
19 GRSDRDZ250745 CNY FR007 2025-04-29 -- -- 760,171,000
20 GRSDRDZ250877 CNY FR007 2025-04-29 -- -- 100,000,000
21 GRSDRDZ250747 CNY FR007 2025-04-29 -- -- 642,557,000
22 GRSDUDZ25075 USD EUR/USD 2025-04-30 1.1383 1.1716 128,000
23 GRSDUDZ25074 USD EUR/USD 2025-04-30 1.1383 1.1868 736,100
24 GRSDRDZ250857 CNY FR007 2025-04-30 -- -- 17,324,000
25 GRSDRDZ250850 CNY FR007 2025-04-30 -- -- 103,070,000
26 GRSDRDZ250846 CNY FR007 2025-04-30 -- -- 255,344,000
27 GRSDRDZ250840 CNY FR007 2025-04-30 -- -- 40,000,000
28 GRSDRDZ250838 CNY FR007 2025-04-30 -- -- 593,134,000
29 GRSD7G176_13 CNY FR007 2025-04-30 -- -- 2,715,611,000
30 GRSD7G182_1 CNY FR007 2025-04-30 -- -- 42,941,000
31 GRSD30G157_18 CNY USD/JPY 2025-04-30 142.49 144.17 3,580,196,000
32 GRSD2WG171_17 CNY EUR/USD 2025-04-30 1.1383 1.1438 247,059,000
33 GRSD2WG168_22 CNY EUR/USD 2025-04-30 1.1383 1.1463 1,140,221,000
34 GRSDRDZ250815 CNY EUR/USD 2025-04-30 1.1383 1.1495/1.1271 949,800,000
35 GRSDRDZ250845 CNY AUD/USD 2025-04-30 0.6417 0.6622/0.6212 249,951,000
36 GRSDRDZ250856 CNY EUR/USD 2025-04-30 1.1383 1.1506 10,000,000
37 GRSDRDZ250812 CNY AUD/USD 2025-04-30 0.6417 0.6622/0.6212 30,000,000

2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年4月28日至2025年5月4日期間到期的個(gè)人客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實(shí)際收益率信息公告如下:

序號(hào) 產(chǎn)品代碼 幣種 掛鉤標(biāo)的 產(chǎn)品成立日
(基準(zhǔn)日)
到期日 實(shí)際收益率(年化)
1 GRSDU24213 USD USD/CHF 2024-10-30 2025-04-28 1.9000%
2 GRSDR250147 CNY GBP/USD 2025-04-07 2025-04-28 1.8000%
3 GRSDRDZ241592 CNY AUD/USD 2024-11-29 2025-04-28 2.8000%
4 GRSDR250146 CNY EUR/USD 2025-04-07 2025-04-28 1.8000%
5 GRSDRDZ250449 CNY USD/JPY 2025-03-03 2025-04-28 1.9833%
6 GRSDRDZ250396 CNY EUR/USD 2025-02-17 2025-04-28 1.9983%
7 GRSDR250158 CNY EUR/USD 2025-04-07 2025-04-28 1.8500%
8 GRSDR250143 CNY USD/CHF 2025-04-03 2025-04-28 0.2000%
9 GRSDR250142 CNY EUR/USD 2025-04-03 2025-04-28 0.2000%
10 GRSDRDZ250631 CNY AUD/USD 2025-04-03 2025-04-28 2.1000%
11 GRSDRDZ250692 CNY GBP/USD 2025-04-11 2025-04-28 2.1000%
12 GRSDU24215 USD USD/CHF 2024-10-30 2025-04-28 2.2000%
13 GRSDRDZ250726 CNY FR007 2025-04-03 2025-04-28 1.7337%
14 GRSDR250148 CNY GBP/USD 2025-04-11 2025-04-28 1.8000%
15 GRSDR250149 CNY USD/JPY 2025-04-11 2025-04-28 0.5000%
16 GRSDRDZ250690 CNY GBP/USD 2025-04-11 2025-04-28 2.1000%
17 GRSDRDZ250307 CNY USD/CHF 2025-02-10 2025-04-29 1.4333%
18 GRSD7G176_12 CNY FR007 2025-04-18 2025-04-29 1.4350%
19 GRSDRDZ250361 CNY USD/CHF 2025-02-10 2025-04-29 1.4667%
20 GRSD2WG171_16 CNY USD/JPY 2025-04-16 2025-04-29 1.9000%
21 GRSDRDZ250687 CNY FR007 2025-03-27 2025-04-29 1.9102%
22 GRSDU25053 USD USD/CHF 2025-04-01 2025-04-29 1.5000%
23 GRSDRDZ250302 CNY USD/CHF 2025-02-10 2025-04-29 1.4500%
24 GRSDRDZ250318 CNY USD/JPY 2025-02-10 2025-04-29 2.1500%
25 GRSD30G157_17 CNY USD/CHF 2025-04-01 2025-04-29 0.8500%
26 GRSD2WG168_21 CNY GBP/USD 2025-04-16 2025-04-29 2.6000%
27 GRSDU24091 USD EUR/USD 2024-05-07 2025-04-30 2.7500%
28 GRSDRDZ240681 CNY EUR/USD 2024-05-06 2025-04-30 2.4000%
29 GRSDR240608 CNY EUR/USD 2024-11-04 2025-04-30 1.3750%
30 GRSDRDZ241530 CNY EUR/USD 2024-10-31 2025-04-30 1.6667%
31 GRSDRDZ241531 CNY USD/JPY 2024-10-31 2025-04-30 2.0000%
32 GRSDRDZ241532 CNY AUD/USD 2024-10-31 2025-04-30 2.0000%
33 GRSDR240640 CNY EUR/USD 2024-11-18 2025-04-30 1.7583%
34 GRSDRDZ241590 CNY EUR/USD 2024-11-22 2025-04-30 2.4667%
35 GRSDRDZ241554 CNY AUD/USD 2024-11-04 2025-04-30 1.8000%
36 GRSDR240607 CNY AUD/USD 2024-11-05 2025-04-30 1.2667%
37 GRSDRDZ241469 CNY EUR/USD 2024-11-04 2025-04-30 1.8667%
38 GRSDRDZ241913 CNY GBP/USD 2025-01-02 2025-04-30 2.3583%
39 GRSDRDZ241872 CNY GBP/USD 2024-12-31 2025-04-30 2.0667%
40 GRSDRDZ250446 CNY EUR/USD 2025-03-03 2025-04-30 2.3700%
41 GRSDRDZ241901 CNY GBP/USD 2025-01-02 2025-04-30 2.2500%
42 GRSDRDZ241558 CNY AUD/USD 2024-11-04 2025-04-30 1.6500%
43 GRSDRDZ241595 CNY AUD/USD 2024-12-02 2025-04-30 2.4667%
44 GRSDRDZ241528 CNY USD/CHF 2024-10-28 2025-04-30 2.8000%
45 GRSDRDZ241634 CNY EUR/USD 2024-11-18 2025-04-30 2.1500%
46 GRSDRDZ250297 CNY USD/JPY 2025-02-11 2025-04-30 2.0667%
47 GRSDRDZ250357 CNY USD/CHF 2025-02-13 2025-04-30 1.1500%
48 GRSDRDZ250084 CNY FR007 2025-01-10 2025-04-30 2.2461%
49 GRSDRDZ250017 CNY EUR/USD 2025-01-14 2025-04-30 1.6500%
50 GRSDRDZ250106 CNY EUR/USD 2025-01-10 2025-04-30 1.7500%
51 GRSDRDZ250197 CNY EUR/USD 2025-01-23 2025-04-30 1.3667%
52 GRSDU24081 USD EUR/USD 2024-04-30 2025-04-30 2.7500%
53 GRSDR250150 CNY GBP/USD 2025-04-14 2025-04-30 1.8000%
54 GRSDR250151 CNY USD/JPY 2025-04-14 2025-04-30 0.5000%
55 GRSDRDZ241713 CNY EUR/USD 2024-12-20 2025-04-30 1.7000%
56 GRSDRDZ241684 CNY AUD/USD 2024-12-02 2025-04-30 2.1500%
57 GRSDRDZ241958 CNY EUR/USD 2025-01-06 2025-04-30 1.8333%
58 GRSDRDZ250016 CNY EUR/USD 2025-01-07 2025-04-30 1.8667%
59 GRSDRDZ250131 CNY EUR/USD 2025-01-14 2025-04-30 1.6000%
60 GRSDRDZ241832 CNY EUR/USD 2025-01-02 2025-04-30 1.9333%
61 GRSDRDZ250148 CNY AUD/USD 2025-01-17 2025-04-30 2.3000%
62 GRSDRDZ240680 CNY AUD/USD 2024-05-06 2025-04-30 2.4000%
63 GRSDRDZ250309 CNY FR007 2025-02-12 2025-04-30 1.9817%
64 GRSDRDZ241815 CNY AUD/USD 2024-12-16 2025-04-30 2.7000%
65 GRSDRDZ241711 CNY GBP/USD 2024-12-06 2025-04-30 1.9333%
66 GRSDRDZ250412 CNY EUR/USD 2025-02-20 2025-04-30 2.1667%
67 GRSDRDZ250725 CNY EUR/USD 2025-04-07 2025-04-30 2.2500%
68 GRSDR250161 CNY EUR/USD 2025-04-07 2025-04-30 2.6000%
69 GRSDR250162 CNY GBP/USD 2025-04-07 2025-04-30 2.6000%
70 GRSDRDZ241712 CNY GBP/USD 2024-12-13 2025-04-30 1.9333%
71 GRSDRDZ250311 CNY USD/CHF 2025-02-10 2025-04-30 1.4000%
72 GRSDRDZ250316 CNY USD/CHF 2025-02-12 2025-04-30 1.2833%
73 GRSDRDZ250368 CNY USD/CHF 2025-02-10 2025-04-30 1.5000%
74 GRSDRDZ241960 CNY AUD/USD 2025-01-06 2025-04-30 3.0000%
75 GRSDRDZ241855 CNY GBP/USD 2024-12-20 2025-04-30 3.0000%
76 GRSDRDZ241831 CNY EUR/USD 2024-12-24 2025-04-30 1.5500%

具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。

中國銀行股份有限公司
2025年5月6日

個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款

相關(guān)服務(wù)