亚洲精品无码av中文字幕电影网站, 蜜桃一区二区三区高清视频在线播放, 广州市某某自动化科技售后有限公司, 汇集全网优质亚洲另类无码专区偷拍,性导航福利污污,SSNI922在线,国产一级毛卡片中文视频,青草青草久热精品视频网,欧美XXxX禁

服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 個人金融 > 個人結(jié)構(gòu)性存款 > 產(chǎn)品公告
網(wǎng)銀登錄

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品起到期公告(2025年5月12日更新)

2025-05-12


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標市場表現(xiàn)掛鉤。本產(chǎn)品面向全部個人客戶銷售。

1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年5月5日至2025年5月11日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關信息公告如下:

序號 產(chǎn)品代碼 幣種 掛鉤標的 產(chǎn)品成立日
(即基準日)
期初價格 觀察水平 產(chǎn)品募集規(guī)模
(原幣元)
1 GRSDRDZ250855 CNY AUD/USD 2025-05-06 0.6453 0.6643/0.6263 199,782,000
2 GRSDRDZ250852 CNY AUD/USD 2025-05-06 0.6453 0.6728/0.6178 126,000,000
3 GRSDRDZ250717 CNY FR007 2025-05-06 -- -- 389,016,000
4 GRSDRDZ250805 CNY FR007 2025-05-06 -- -- 638,878,000
5 GRSDRDZ250837 CNY FR007 2025-05-06 -- -- 2,054,168,000
6 GRSDRDZ250843 CNY FR007 2025-05-06 -- -- 959,941,000
7 GRSDRDZ250859 CNY FR007 2025-05-06 -- -- 138,210,000
8 GRSDRDZ250860 CNY FR007 2025-05-06 -- -- 146,180,000
9 GRSDRDZ250847 CNY AUD/USD 2025-05-06 0.6453 0.6643/0.6263 524,984,000
10 GRSDRDZ250749 CNY AUD/USD 2025-05-06 0.6453 0.6673/0.6233 495,999,000
11 GRSDR250223 CNY EUR/USD 2025-05-06 1.1318 1.1220 356,091,000
12 GRSDRDZ250858 CNY EUR/USD 2025-05-06 1.1318 1.1143 21,000,000
13 GRSDRDZ250849 CNY AUD/USD 2025-05-06 0.6453 0.6788/0.6118 754,376,000
14 GRSDR250189 CNY EUR/USD 2025-05-06 1.1318 1.1068 472,664,000
15 GRSDRDZ250844 CNY EUR/USD 2025-05-06 1.1318 1.1128 298,935,000
16 GRSDRDZ250842 CNY EUR/USD 2025-05-06 1.1318 1.1128 140,670,000
17 GRSDRDZ250854 CNY USD/JPY 2025-05-06 143.79 145.34/142.24 239,197,000
18 GRSDRDZ250841 CNY USD/JPY 2025-05-06 143.79 145.34/142.24 1,217,441,000
19 GRSDRDZ250702 CNY AUD/USD 2025-05-06 0.6453 0.6643/0.6263 598,708,000
20 GRSDR250188 CNY USD/JPY 2025-05-06 143.79 145.64/141.94 2,128,243,000
21 GRSDR250187 CNY AUD/USD 2025-05-06 0.6453 0.6628/0.6278 424,330,000
22 GRSDRDZ250861 CNY AUD/USD 2025-05-06 0.6453 0.6588/0.6318 115,090,000
23 GRSDRDZ250848 CNY AUD/USD 2025-05-06 0.6453 0.6588/0.6318 846,217,000
24 GRSDUDZ25076 USD USD/JPY 2025-05-06 143.79 145.86 149,200
25 GRSDRDZ250748 CNY EUR/USD 2025-05-06 1.1318 1.1206 456,374,000
26 GRSDR250224 CNY XAU/USD 2025-05-06 3,360.59 3420.04 167,604,000
27 GRSDRDZ250851 CNY FR007 2025-05-06 -- -- 221,130,000
28 GRSDRDZ250718 CNY FR007 2025-05-06 -- -- 339,879,000
29 GRSDUDZ25078 USD AUD/USD 2025-05-07 0.6483 0.6291 14,100
30 GRSDUDZ25077 USD AUD/USD 2025-05-08 0.6442 0.6182 1,437,500
31 GRSD7G181_5 CNY FR007 2025-05-08 -- -- 5,479,898,000
32 GRSD7G177_14 CNY FR007 2025-05-08 -- -- 6,600,040,000
33 GRSD7G176_14 CNY FR007 2025-05-08 -- -- 1,996,150,000
34 GRSD7G146_79 CNY FR007 2025-05-08 -- -- 4,761,018,000
35 GRSDRDZ250898 CNY GBP/USD 2025-05-09 1.3240 1.3380/1.3100 245,727,000
36 GRSDRDZ250853 CNY AUD/USD 2025-05-09 0.6405 0.6585/0.6225 804,402,000
37 GRSDRDZ250922 CNY FR007 2025-05-09 -- -- 80,303,000
38 GRSDRDZ250905 CNY FR007 2025-05-09 -- -- 96,000,000
39 GRSDRDZ250897 CNY FR007 2025-05-09 -- -- 273,529,000
40 GRSDRDZ250878 CNY FR007 2025-05-09 -- -- 235,410,000
41 GRSDR250242 CNY GBP/USD 2025-05-09 1.3240 1.3430/1.3050 81,935,000
42 GRSDRDZ250895 CNY GBP/USD 2025-05-09 1.3240 1.3380/1.3100 189,292,000
43 GRSD2WG180_5 CNY USD/CHF 2025-05-09 0.8311 0.8371 489,382,000
44 GRSD2WG172_14 CNY USD/CHF 2025-05-09 0.8311 0.8371 1,469,285,000
45 GRSD21G175_14 CNY USD/CAD 2025-05-09 1.3916 1.3991 287,190,000
46 GRSD2WG144_52 CNY USD/CAD 2025-05-09 1.3916 1.3991 3,133,291,000
47 GRSDR250241 CNY XAU/USD 2025-05-09 3,320.52 3375.47 49,455,000
48 GRSDRDZ250864 CNY USD/CAD 2025-05-09 1.3916 1.3991 61,600,000
49 GRSDR250194 CNY XAU/USD 2025-05-09 3,320.52 3491.22 308,414,000
50 GRSDR250193 CNY USD/CAD 2025-05-09 1.3916 1.4133 712,731,000
51 GRSD7G182_2 CNY FR007 2025-05-09 -- -- 78,991,000
52 GRSD2WG178_6 CNY XAU/USD 2025-05-09 3,320.52 3368.32 1,148,956,000
53 GRSD2WG163_30 CNY XAU/USD 2025-05-09 3,320.52 3378.57 2,475,460,000
54 GRSDRDZ250862 CNY USD/CHF 2025-05-09 0.8311 0.8384 287,282,000
55 GRSDR250226 CNY XAU/USD 2025-05-09 3,320.52 3387.27 55,399,000
56 GRSDRDZ250899 CNY FR007 2025-05-09 -- -- 173,198,000
57 GRSDRDZ250926 CNY FR007 2025-05-09 -- -- 35,000,000
58 GRSDR250225 CNY USD/CAD 2025-05-09 1.3916 1.4001 84,844,000

2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年5月5日至2025年5月11日期間到期的個人客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實際收益率信息公告如下:

序號 產(chǎn)品代碼 幣種 掛鉤標的 產(chǎn)品成立日
(基準日)
到期日 實際收益率(年化)
1 GRSDRDZ250514 CNY GBP/USD 2025-03-06 2025-05-07 2.0500%
2 GRSDRDZ250668 CNY AUD/USD 2025-04-02 2025-05-07 2.4000%
3 GRSDRDZ250496 CNY USD/JPY 2025-03-07 2025-05-07 1.9833%
4 GRSD7G177_13 CNY FR007 2025-04-25 2025-05-07 1.7980%
5 GRSD7G146_78 CNY FR007 2025-04-25 2025-05-07 1.6895%
6 GRSDRDZ250203 CNY AUD/USD 2025-01-27 2025-05-07 2.4000%
7 GRSD7G181_4 CNY FR007 2025-04-25 2025-05-07 1.4065%
8 GRSDRDZ250235 CNY EUR/USD 2025-01-27 2025-05-07 1.5000%
9 GRSD7G176_13 CNY FR007 2025-04-30 2025-05-07 1.5065%
10 GRSDU25019 USD USD/CAD 2025-02-05 2025-05-08 1.7000%
11 GRSD7G182_1 CNY FR007 2025-04-30 2025-05-08 2.2432%
12 GRSD2WG144_51 CNY AUD/USD 2025-04-18 2025-05-08 0.8000%
13 GRSDRDZ250515 CNY GBP/USD 2025-03-07 2025-05-08 1.9417%
14 GRSDRDZ250738 CNY GBP/USD 2025-04-11 2025-05-08 2.5000%
15 GRSDRDZ250682 CNY FR007 2025-04-02 2025-05-08 1.9525%
16 GRSDRDZ250737 CNY FR007 2025-04-11 2025-05-08 1.9322%
17 GRSD2WG178_5 CNY USD/JPY 2025-04-16 2025-05-08 2.2000%
18 GRSD2WG163_29 CNY USD/JPY 2025-04-16 2025-05-08 2.0000%
19 GRSD21G175_13 CNY GBP/USD 2025-04-16 2025-05-08 2.3500%
20 GRSD2WG172_13 CNY GBP/USD 2025-04-16 2025-05-08 1.7800%
21 GRSDU25012 USD USD/JPY 2025-01-20 2025-05-08 1.7000%
22 GRSDRDZ250597 CNY FR007 2025-04-02 2025-05-08 1.6245%
23 GRSD2WG180_4 CNY GBP/USD 2025-04-16 2025-05-08 2.5000%
24 GRSDRDZ250730 CNY FR007 2025-04-03 2025-05-08 1.8434%
25 GRSDU25058 USD EUR/USD 2025-04-07 2025-05-09 1.7000%
26 GRSDRDZ250543 CNY USD/JPY 2025-03-10 2025-05-09 2.7000%
27 GRSDRDZ250688 CNY FR007 2025-04-07 2025-05-09 1.5808%
28 GRSDRDZ240597 CNY USD/CAD 2024-05-13 2025-05-09 2.4000%
29 GRSDRDZ240596 CNY EUR/USD 2024-05-13 2025-05-09 2.4000%
30 GRSDRDZ241550 CNY AUD/USD 2024-11-01 2025-05-09 1.0000%
31 GRSDRDZ250740 CNY FR007 2025-04-18 2025-05-09 1.9157%
32 GRSDU24220 USD AUD/USD 2024-11-06 2025-05-09 2.0000%
33 GRSDU24218 USD AUD/USD 2024-11-06 2025-05-09 1.7000%
34 GRSDRDZ250745 CNY FR007 2025-04-29 2025-05-09 1.9180%
35 GRSDRDZ250735 CNY GBP/USD 2025-04-07 2025-05-09 2.5000%
36 GRSDRDZ250721 CNY GBP/USD 2025-04-07 2025-05-09 2.2500%
37 GRSDU25017 USD USD/JPY 2025-01-27 2025-05-09 1.7000%
38 GRSDRDZ250723 CNY FR007 2025-04-07 2025-05-09 1.6377%
39 GRSD14G120_83 CNY USD/JPY 2025-04-25 2025-05-10 1.9500%

具體產(chǎn)品細節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關注與支持。

中國銀行股份有限公司
2025年5月12日

個人結(jié)構(gòu)性存款

相關服務