2025-05-19
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標市場表現(xiàn)掛鉤。本產(chǎn)品面向全部個人客戶銷售。
1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年5月12日至2025年5月18日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產(chǎn)品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ250931 | CNY | FR007 | 2025-05-12 | -- | -- | 138,347,000 |
2 | GRSDR250195 | CNY | USD/JPY | 2025-05-12 | 146.04 | 150.14/141.94 | 862,706,000 |
3 | GRSDRDZ250893 | CNY | FR007 | 2025-05-12 | -- | -- | 823,972,000 |
4 | GRSDRDZ250879 | CNY | FR007 | 2025-05-12 | -- | -- | 399,048,000 |
5 | GRSDRDZ250863 | CNY | FR007 | 2025-05-12 | -- | -- | 988,442,000 |
6 | GRSDRDZ250896 | CNY | FR007 | 2025-05-12 | -- | -- | 97,806,000 |
7 | GRSD14G120_84 | CNY | USD/CAD | 2025-05-12 | 1.3928 | 1.3978 | 1,029,734,000 |
8 | GRSDRDZ250892 | CNY | AUD/USD | 2025-05-12 | 0.6436 | 0.6661/0.6211 | 548,485,000 |
9 | GRSDR250227 | CNY | USD/CAD | 2025-05-12 | 1.3928 | 1.4008 | 220,513,000 |
10 | GRSDR250228 | CNY | USD/CHF | 2025-05-12 | 0.8344 | 0.8424 | 152,879,000 |
11 | GRSDR250197 | CNY | USD/CAD | 2025-05-12 | 1.3928 | 1.4083 | 516,368,000 |
12 | GRSDR250198 | CNY | USD/CHF | 2025-05-12 | 0.8344 | 0.8497 | 267,959,000 |
13 | GRSDRDZ250924 | CNY | GBP/USD | 2025-05-12 | 1.3281 | 1.3501/1.3061 | 172,241,000 |
14 | GRSDRDZ250880 | CNY | GBP/USD | 2025-05-12 | 1.3281 | 1.3481/1.3081 | 122,157,000 |
15 | GRSDRDZ250928 | CNY | USD/JPY | 2025-05-12 | 146.04 | 152.74/139.34 | 9,575,000 |
16 | GRSDR250196 | CNY | GBP/USD | 2025-05-12 | 1.3281 | 1.3541/1.3021 | 99,900,000 |
17 | GRSDRDZ250900 | CNY | GBP/USD | 2025-05-12 | 1.3281 | 1.3441/1.3121 | 89,576,000 |
18 | GRSDRDZ250904 | CNY | FR007 | 2025-05-12 | -- | -- | 614,321,000 |
19 | GRSDRDZ250919 | CNY | AUD/USD | 2025-05-12 | 0.6436 | 0.6616/0.6256 | 15,200,000 |
20 | GRSDRDZ250925 | CNY | AUD/USD | 2025-05-12 | 0.6436 | 0.6771/0.6101 | 114,278,000 |
21 | GRSDRDZ250894 | CNY | XAU/USD | 2025-05-12 | 3,274.82 | 3347.22 | 277,336,000 |
22 | GRSDRDZ250927 | CNY | FR007 | 2025-05-12 | -- | -- | 196,950,000 |
23 | GRSDUDZ25079 | USD | USD/CHF | 2025-05-12 | 0.8344 | 0.8444 | 95,400 |
24 | GRSDRDZ250921 | CNY | EUR/USD | 2025-05-12 | 1.1221 | 1.1633 | 12,000,000 |
25 | GRSDRDZ250923 | CNY | GBP/USD | 2025-05-12 | 1.3281 | 1.3416/1.3146 | 284,827,000 |
26 | GRSDRDZ250903 | CNY | USD/JPY | 2025-05-12 | 146.04 | 150.69/141.39 | 28,728,000 |
27 | GRSDRDZ250902 | CNY | USD/JPY | 2025-05-12 | 146.04 | 150.69/141.39 | 60,272,000 |
28 | GRSDRDZ250901 | CNY | GBP/USD | 2025-05-12 | 1.3281 | 1.3416/1.3146 | 99,937,000 |
29 | GRSDRDZ250865 | CNY | GBP/USD | 2025-05-12 | 1.3281 | 1.3416/1.3146 | 799,933,000 |
30 | GRSD2WG179_5 | CNY | USD/CAD | 2025-05-13 | 1.3966 | 1.4031 | 1,032,326,000 |
31 | GRSDUDZ25081 | USD | EUR/USD | 2025-05-14 | 1.1187 | 1.1524 | 560,700 |
32 | GRSD2WG171_18 | CNY | USD/CHF | 2025-05-15 | 0.8398 | 0.8443 | 221,803,000 |
33 | GRSDRDZ250881 | CNY | AUD/USD | 2025-05-15 | 0.6426 | 0.6666/0.6186 | 199,399,000 |
34 | GRSDUDZ25080 | USD | EUR/USD | 2025-05-15 | 1.1193 | 1.1678 | 1,293,400 |
35 | GRSDRDZ250935 | CNY | EUR/USD | 2025-05-16 | 1.1217 | 1.1387/1.1047 | 31,800,000 |
36 | GRSDRDZ250906 | CNY | AUD/USD | 2025-05-16 | 0.6435 | 0.6645/0.6225 | 235,183,000 |
37 | GRSDRDZ250933 | CNY | EUR/USD | 2025-05-16 | 1.1217 | 1.1317/1.1117 | 457,474,000 |
38 | GRSD7G181_6 | CNY | FR007 | 2025-05-16 | -- | -- | 5,337,830,000 |
39 | GRSD7G177_15 | CNY | FR007 | 2025-05-16 | -- | -- | 6,955,232,000 |
40 | GRSD7G176_15 | CNY | FR007 | 2025-05-16 | -- | -- | 1,960,768,000 |
41 | GRSD7G146_80 | CNY | FR007 | 2025-05-16 | -- | -- | 4,710,362,000 |
42 | GRSDRDZ250868 | CNY | USD/CHF | 2025-05-16 | 0.8336 | 0.8401 | 107,930,000 |
43 | GRSDRDZ250936 | CNY | USD/CHF | 2025-05-16 | 0.8336 | 0.8481 | 10,000,000 |
44 | GRSD2WG168_23 | CNY | AUD/USD | 2025-05-16 | 0.6435 | 0.6395 | 1,082,206,000 |
45 | GRSDR250199 | CNY | AUD/USD | 2025-05-16 | 0.6435 | 0.6640/0.6230 | 112,664,000 |
46 | GRSDRDZ250939 | CNY | GBP/USD | 2025-05-16 | 1.3327 | 1.3487/1.3167 | 6,021,000 |
47 | GRSDRDZ250938 | CNY | GBP/USD | 2025-05-16 | 1.3327 | 1.3542/1.3112 | 50,000,000 |
48 | GRSDR250230 | CNY | USD/CHF | 2025-05-16 | 0.8336 | 0.8409 | 93,417,000 |
49 | GRSDRDZ250907 | CNY | FR007 | 2025-05-16 | -- | -- | 445,587,000 |
50 | GRSDR250229 | CNY | AUD/USD | 2025-05-16 | 0.6435 | 0.6368 | 143,989,000 |
51 | GRSDR250202 | CNY | USD/CHF | 2025-05-16 | 0.8336 | 0.8476 | 372,135,000 |
52 | GRSDR250201 | CNY | AUD/USD | 2025-05-16 | 0.6435 | 0.6302 | 747,132,000 |
53 | GRSDRDZ250866 | CNY | AUD/USD | 2025-05-16 | 0.6435 | 0.6375 | 441,610,000 |
54 | GRSDR250200 | CNY | AUD/USD | 2025-05-16 | 0.6435 | 0.6382 | 68,497,000 |
55 | GRSDRDZ250945 | CNY | FR007 | 2025-05-16 | -- | -- | 174,096,000 |
56 | GRSDRDZ250944 | CNY | FR007 | 2025-05-16 | -- | -- | 48,592,000 |
57 | GRSDRDZ250943 | CNY | FR007 | 2025-05-16 | -- | -- | 15,944,000 |
58 | GRSDRDZ250942 | CNY | FR007 | 2025-05-16 | -- | -- | 238,928,000 |
59 | GRSDRDZ250932 | CNY | FR007 | 2025-05-16 | -- | -- | 539,373,000 |
60 | GRSDRDZ250934 | CNY | EUR/USD | 2025-05-16 | 1.1217 | 1.1352/1.1082 | 15,977,000 |
61 | GRSDRDZ250940 | CNY | EUR/USD | 2025-05-16 | 1.1217 | 1.1352/1.1082 | 30,000,000 |
62 | GRSDRDZ250941 | CNY | EUR/USD | 2025-05-16 | 1.1217 | 1.1317/1.1117 | 44,712,000 |
2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年5月12日至2025年5月18日期間到期的個人客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實際收益率信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產(chǎn)品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSD2WG179_4 | CNY | USD/CAD | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 0.9000% |
2 | GRSDU24225 | USD | XAU/USD | 2024-11-13 | 2025-05-12 | 2.2000% |
3 | GRSDU24223 | USD | XAU/USD | 2024-11-13 | 2025-05-12 | 1.9000% |
4 | GRSDRDZ241600 | CNY | GBP/USD | 2024-11-12 | 2025-05-12 | 2.0500% |
5 | GRSDR250069 | CNY | USD/JPY | 2025-02-11 | 2025-05-12 | 1.3667% |
6 | GRSDRDZ241622 | CNY | EUR/USD | 2024-11-15 | 2025-05-13 | 2.1333% |
7 | GRSDRDZ250804 | CNY | FR007 | 2025-04-18 | 2025-05-13 | 1.7603% |
8 | GRSDRDZ250231 | CNY | EUR/USD | 2025-01-23 | 2025-05-13 | 1.4833% |
9 | GRSDRDZ250780 | CNY | FR007 | 2025-04-11 | 2025-05-13 | 1.9360% |
10 | GRSDR250166 | CNY | USD/JPY | 2025-04-11 | 2025-05-13 | 1.8500% |
11 | GRSDR250165 | CNY | USD/JPY | 2025-04-11 | 2025-05-13 | 0.2000% |
12 | GRSDR250164 | CNY | GBP/USD | 2025-04-11 | 2025-05-13 | 3.5000% |
13 | GRSDRDZ241697 | CNY | GBP/USD | 2024-12-02 | 2025-05-13 | 2.2000% |
14 | GRSDRDZ250278 | CNY | USD/JPY | 2025-02-11 | 2025-05-14 | 1.7133% |
15 | GRSDRDZ250814 | CNY | FR007 | 2025-04-28 | 2025-05-14 | 1.6825% |
16 | GRSDRDZ250328 | CNY | EUR/USD | 2025-02-14 | 2025-05-14 | 1.2333% |
17 | GRSDR250170 | CNY | USD/JPY | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 0.2000% |
18 | GRSDR250169 | CNY | GBP/USD | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 2.6000% |
19 | GRSDRDZ250565 | CNY | EUR/USD | 2025-03-14 | 2025-05-14 | 1.5000% |
20 | GRSDRDZ241624 | CNY | USD/CAD | 2024-11-15 | 2025-05-14 | 2.9000% |
21 | GRSDRDZ241623 | CNY | GBP/USD | 2024-11-15 | 2025-05-14 | 2.9000% |
22 | GRSDRDZ250691 | CNY | FR007 | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 1.6401% |
23 | GRSD2WG171_17 | CNY | EUR/USD | 2025-04-30 | 2025-05-14 | 0.8000% |
24 | GRSD7G146_79 | CNY | FR007 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 1.4945% |
25 | GRSD7G176_14 | CNY | FR007 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 1.3415% |
26 | GRSD7G177_14 | CNY | FR007 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 1.5680% |
27 | GRSD7G181_5 | CNY | FR007 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 1.2415% |
28 | GRSDRDZ250491 | CNY | GBP/USD | 2025-03-06 | 2025-05-15 | 1.6250% |
29 | GRSDRDZ250776 | CNY | FR007 | 2025-04-11 | 2025-05-15 | 1.7829% |
30 | GRSDRDZ250605 | CNY | EUR/USD | 2025-03-21 | 2025-05-15 | 1.2000% |
31 | GRSD2WG168_22 | CNY | EUR/USD | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 0.5000% |
32 | GRSDRDZ250578 | CNY | EUR/USD | 2025-03-14 | 2025-05-15 | 1.6000% |
33 | GRSDRDZ250859 | CNY | FR007 | 2025-05-06 | 2025-05-16 | 1.6905% |
34 | GRSD7G182_2 | CNY | FR007 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2.0710% |
35 | GRSDRDZ241598 | CNY | EUR/USD | 2024-11-11 | 2025-05-16 | 2.1500% |
36 | GRSDRDZ250758 | CNY | FR007 | 2025-04-11 | 2025-05-16 | 1.7520% |
37 | GRSDU25080 | USD | GBP/USD | 2025-04-14 | 2025-05-16 | 1.7000% |
38 | GRSDRDZ240598 | CNY | AUD/USD | 2024-05-20 | 2025-05-16 | 0.9000% |
39 | GRSDRDZ240599 | CNY | USD/CAD | 2024-05-20 | 2025-05-16 | 2.4000% |
40 | GRSDU24096 | USD | USD/CAD | 2024-05-16 | 2025-05-16 | 2.7500% |
41 | GRSDRDZ250706 | CNY | FR007 | 2025-04-01 | 2025-05-16 | 2.1213% |
具體產(chǎn)品細節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。
中國銀行股份有限公司
2025年5月19日