2025-05-26
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標市場表現(xiàn)掛鉤。本產(chǎn)品面向全部個人客戶銷售。
1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年5月19日至2025年5月25日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產(chǎn)品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ250937 | CNY | GBP/USD | 2025-05-19 | 1.3300 | 1.3460/1.3140 | 203,790,000 |
2 | GRSDR250205 | CNY | AUD/USD | 2025-05-19 | 0.6402 | 0.6310 | 342,494,000 |
3 | GRSDRDZ250949 | CNY | EUR/USD | 2025-05-19 | 1.1185 | 1.1305/1.1065 | 21,020,000 |
4 | GRSDRDZ250869 | CNY | AUD/USD | 2025-05-19 | 0.6402 | 0.6622/0.6182 | 634,022,000 |
5 | GRSDR250204 | CNY | AUD/USD | 2025-05-19 | 0.6402 | 0.6682/0.6122 | 99,996,000 |
6 | GRSDRDZ250867 | CNY | FR007 | 2025-05-19 | -- | -- | 763,566,000 |
7 | GRSDRDZ250953 | CNY | FR007 | 2025-05-19 | -- | -- | 14,230,000 |
8 | GRSDRDZ250946 | CNY | GBP/USD | 2025-05-19 | 1.3300 | 1.3470/1.3130 | 150,775,000 |
9 | GRSDUDZ25082 | USD | XAU/USD | 2025-05-19 | 3,221.91 | 3150.02 | 127,000 |
10 | GRSDR250206 | CNY | USD/CHF | 2025-05-19 | 0.8360 | 0.8457 | 251,486,000 |
11 | GRSDR250232 | CNY | USD/CHF | 2025-05-19 | 0.8360 | 0.8433 | 97,277,000 |
12 | GRSDR250231 | CNY | AUD/USD | 2025-05-19 | 0.6402 | 0.6335 | 140,365,000 |
13 | GRSD7G182_3 | CNY | FR007 | 2025-05-19 | -- | -- | 99,949,000 |
14 | GRSDRDZ250948 | CNY | FR007 | 2025-05-19 | -- | -- | 193,000,000 |
15 | GRSDRDZ250947 | CNY | FR007 | 2025-05-19 | -- | -- | 40,000,000 |
16 | GRSDRDZ250882 | CNY | FR007 | 2025-05-19 | -- | -- | 315,841,000 |
17 | GRSDR250203 | CNY | AUD/USD | 2025-05-19 | 0.6402 | 0.6592/0.6212 | 498,950,000 |
18 | GRSDUDZ25084 | USD | GBP/USD | 2025-05-21 | 1.3436 | 1.3731 | 217,400 |
19 | GRSDRDZ250975 | CNY | GBP/USD | 2025-05-22 | 1.3431 | 1.3601/1.3261 | 90,000,000 |
20 | GRSDUDZ25083 | USD | GBP/USD | 2025-05-22 | 1.3431 | 1.3853 | 1,802,100 |
21 | GRSDRDZ250988 | CNY | FR007 | 2025-05-22 | -- | -- | 100,000,000 |
22 | GRSDR250209 | CNY | GBP/USD | 2025-05-23 | 1.3458 | 1.3721 | 724,077,000 |
23 | GRSDR250210 | CNY | USD/JPY | 2025-05-23 | 143.44 | 147.59 | 250,088,000 |
24 | GRSDRDZ250885 | CNY | FR007 | 2025-05-23 | -- | -- | 1,017,646,000 |
25 | GRSDRDZ250992 | CNY | EUR/USD | 2025-05-23 | 0.0000 | 0.0090/-0.0090 | 73,575,000 |
26 | GRSDRDZ250982 | CNY | GBP/USD | 2025-05-23 | 1.3458 | 1.3536 | 51,574,000 |
27 | GRSDRDZ250979 | CNY | GBP/USD | 2025-05-23 | 1.3458 | 1.3558 | 238,502,000 |
28 | GRSDRDZ250987 | CNY | FR007 | 2025-05-23 | -- | -- | 409,600,000 |
29 | GRSDRDZ250986 | CNY | FR007 | 2025-05-23 | -- | -- | 129,230,000 |
30 | GRSDRDZ250984 | CNY | FR007 | 2025-05-23 | -- | -- | 70,000,000 |
31 | GRSDRDZ250983 | CNY | FR007 | 2025-05-23 | -- | -- | 438,904,000 |
32 | GRSDRDZ250981 | CNY | FR007 | 2025-05-23 | -- | -- | 254,010,000 |
33 | GRSDRDZ250980 | CNY | FR007 | 2025-05-23 | -- | -- | 137,632,000 |
34 | GRSDRDZ250969 | CNY | GBP/USD | 2025-05-23 | 0.0000 | 0.0220/-0.0220 | 70,000,000 |
35 | GRSDRDZ250989 | CNY | AUD/USD | 2025-05-23 | 0.0000 | 0.0190/-0.0190 | 129,817,000 |
36 | GRSDR250207 | CNY | EUR/USD | 2025-05-23 | 0.0000 | 0.0130/-0.0130 | 99,408,000 |
37 | GRSDR250243 | CNY | USD/JPY | 2025-05-23 | 143.44 | 145.09 | 48,127,000 |
38 | GRSDRDZ250978 | CNY | GBP/USD | 2025-05-23 | 1.3458 | 1.3563 | 513,936,000 |
39 | GRSDRDZ250972 | CNY | AUD/USD | 2025-05-23 | 0.0000 | 0.0270/-0.0270 | 50,816,000 |
40 | GRSDRDZ250956 | CNY | GBP/USD | 2025-05-23 | 0.0000 | 0.0170/-0.0170 | 6,785,000 |
41 | GRSDRDZ250957 | CNY | AUD/USD | 2025-05-23 | 0.0000 | 0.0270/-0.0270 | 143,360,000 |
42 | GRSDRDZ250883 | CNY | GBP/USD | 2025-05-23 | 0.0000 | 0.0175/-0.0175 | 395,552,000 |
43 | GRSDRDZ250970 | CNY | GBP/USD | 2025-05-23 | 1.3458 | 1.3708 | 44,280,000 |
44 | GRSDRDZ250963 | CNY | FR007 | 2025-05-23 | -- | -- | 30,000,000 |
45 | GRSDR250233 | CNY | GBP/USD | 2025-05-23 | 1.3458 | 1.3568 | 532,375,000 |
46 | GRSDR250234 | CNY | USD/JPY | 2025-05-23 | 143.44 | 145.34 | 158,986,000 |
2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年5月19日至2025年5月25日期間到期的個人客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實際收益率信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產(chǎn)品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR250152 | CNY | AUD/USD | 2025-04-18 | 2025-05-19 | 0.5000% |
2 | GRSDRDZ250694 | CNY | AUD/USD | 2025-04-18 | 2025-05-19 | 0.8000% |
3 | GRSDRDZ241671 | CNY | EUR/USD | 2024-11-22 | 2025-05-19 | 1.5750% |
4 | GRSDU24228 | USD | USD/JPY | 2024-11-20 | 2025-05-19 | 1.9000% |
5 | GRSDU24230 | USD | USD/JPY | 2024-11-20 | 2025-05-19 | 2.2000% |
6 | GRSDRDZ250696 | CNY | USD/CAD | 2025-04-18 | 2025-05-19 | 2.1000% |
7 | GRSDR250153 | CNY | USD/CAD | 2025-04-18 | 2025-05-19 | 1.8000% |
8 | GRSDRDZ250528 | CNY | FR007 | 2025-04-02 | 2025-05-20 | 1.7134% |
9 | GRSDRDZ241613 | CNY | EUR/USD | 2024-11-14 | 2025-05-20 | 2.1333% |
10 | GRSDRDZ250816 | CNY | FR007 | 2025-04-25 | 2025-05-20 | 1.7514% |
11 | GRSDRDZ250801 | CNY | FR007 | 2025-04-18 | 2025-05-20 | 1.8885% |
12 | GRSDR250173 | CNY | USD/CAD | 2025-04-18 | 2025-05-20 | 0.2000% |
13 | GRSDR250174 | CNY | USD/JPY | 2025-04-18 | 2025-05-20 | 1.8500% |
14 | GRSDRDZ250329 | CNY | EUR/USD | 2025-02-17 | 2025-05-20 | 1.2333% |
15 | GRSDRDZ250282 | CNY | USD/JPY | 2025-02-17 | 2025-05-20 | 1.4650% |
16 | GRSDRDZ250846 | CNY | FR007 | 2025-04-30 | 2025-05-20 | 1.8010% |
17 | GRSDRDZ250407 | CNY | USD/JPY | 2025-02-17 | 2025-05-20 | 1.7333% |
18 | GRSDRDZ250320 | CNY | EUR/USD | 2025-02-14 | 2025-05-20 | 1.0500% |
19 | GRSDR250172 | CNY | AUD/USD | 2025-04-18 | 2025-05-20 | 0.2000% |
20 | GRSDRDZ241614 | CNY | GBP/USD | 2024-11-14 | 2025-05-20 | 2.1333% |
21 | GRSDRDZ250600 | CNY | FR007 | 2025-03-20 | 2025-05-20 | 1.8716% |
22 | GRSDRDZ241699 | CNY | USD/CAD | 2024-12-02 | 2025-05-20 | 3.0000% |
23 | GRSDRDZ250611 | CNY | AUD/USD | 2025-03-21 | 2025-05-20 | 2.4000% |
24 | GRSDR250155 | CNY | USD/CAD | 2025-04-21 | 2025-05-21 | 1.8000% |
25 | GRSDR250177 | CNY | USD/CAD | 2025-04-21 | 2025-05-21 | 2.6000% |
26 | GRSDR250178 | CNY | USD/JPY | 2025-04-21 | 2025-05-21 | 0.2000% |
27 | GRSDRDZ241664 | CNY | EUR/USD | 2024-11-22 | 2025-05-21 | 2.1333% |
28 | GRSDRDZ250695 | CNY | FR007 | 2025-04-21 | 2025-05-21 | 1.6458% |
29 | GRSDR250154 | CNY | AUD/USD | 2025-04-21 | 2025-05-21 | 1.8000% |
30 | GRSDRDZ241603 | CNY | EUR/USD | 2024-11-20 | 2025-05-21 | 1.8000% |
31 | GRSDR240639 | CNY | GBP/USD | 2024-11-18 | 2025-05-22 | 1.6333% |
32 | GRSD7G176_15 | CNY | FR007 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 1.3745% |
33 | GRSDRDZ240601 | CNY | EUR/USD | 2024-05-27 | 2025-05-23 | 2.4000% |
34 | GRSD7G181_6 | CNY | FR007 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 1.2745% |
35 | GRSDRDZ240600 | CNY | USD/CAD | 2024-05-27 | 2025-05-23 | 2.4000% |
36 | GRSDU25068 | USD | USD/CAD | 2025-04-21 | 2025-05-23 | 1.7000% |
37 | GRSDRDZ250698 | CNY | USD/JPY | 2025-04-25 | 2025-05-23 | 2.1000% |
38 | GRSDRDZ250568 | CNY | GBP/USD | 2025-03-14 | 2025-05-23 | 1.5500% |
39 | GRSDU24101 | USD | USD/CAD | 2024-05-23 | 2025-05-23 | 2.7500% |
40 | GRSDRDZ241856 | CNY | GBP/USD | 2024-12-20 | 2025-05-23 | 2.9000% |
41 | GRSDRDZ250700 | CNY | EUR/USD | 2025-04-25 | 2025-05-23 | 0.8000% |
具體產(chǎn)品細節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2025年5月26日