貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.49 | 192.49 | 195.21 | 195.21 | 193.54 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 |
澳大利亞元 | 472.42 | 472.42 | 476.18 | 476.18 | 472.58 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 |
文萊元 | 511.26 | 600.18 | 555.75 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 | ||
巴西里亞爾 | 127.31 | 141.9 | 133.18 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 | ||
加拿大元 | 513.38 | 513.38 | 517.41 | 517.41 | 513.66 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 |
瑞士法郎 | 892.04 | 892.04 | 898.93 | 898.93 | 892.27 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 |
捷克克朗 | 30.62 | 38.18 | 34.36 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 | ||
丹麥克朗 | 111.7 | 111.7 | 112.6 | 112.6 | 111.66 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 |
歐元 | 834.1 | 834.1 | 840.21 | 840.21 | 833.27 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 |
英鎊 | 964.27 | 964.27 | 971.43 | 971.43 | 963.51 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 |
港幣 | 91.37 | 91.37 | 91.73 | 91.73 | 91.33 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 |
匈牙利福林 | 2.1282 | 2.1282 | 2.1712 | 2.1712 | 2.1351 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 |
印尼盧比 | 0.043 | 0.043 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0435 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 |
以色列謝克爾 | 191.35 | 233.87 | 213.68 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 | ||
印度盧比 | 7.6551 | 8.5353 | 8.0744 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 | ||
日元 | 4.8111 | 4.8111 | 4.8483 | 4.8483 | 4.8147 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 |
柬埔寨瑞爾 | 0.1578 | 0.1972 | 0.1779 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 | ||
韓國元 | 0.5112 | 0.5112 | 0.5168 | 0.5168 | 0.5106 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 |
科威特第納爾 | 2075.44 | 2588.48 | 2333.91 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 | ||
蒙古圖格里克 | 0.1841 | 0.1841 | 0.2119 | 0.2119 | 0.1981 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 |
澳門元 | 88.7 | 88.7 | 89.11 | 89.11 | 88.63 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 |
墨西哥比索 | 38.34 | 38.34 | 39.12 | 39.12 | 38.52 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 |
林吉特 | 168.74 | 170.26 | 169.2 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 | ||
挪威克朗 | 72.06 | 72.06 | 72.64 | 72.64 | 72.07 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 |
尼泊爾盧比 | 4.1164 | 5.8517 | 5.0464 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 | ||
新西蘭元 | 422.92 | 422.92 | 426.11 | 426.11 | 423.32 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 |
菲律賓比索 | 12.35 | 12.35 | 12.59 | 12.59 | 12.46 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 |
巴基斯坦盧比 | 2.0591 | 2.9631 | 2.5106 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 | ||
卡塔爾里亞爾 | 173.85 | 216.83 | 195.54 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 | ||
塞爾維亞第納爾 | 7.0726 | 7.2154 | 7.1387 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 | ||
盧布 | 8.24 | 8.24 | 8.66 | 8.66 | 8.51 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 |
沙特里亞爾 | 188.5 | 188.5 | 191.16 | 191.16 | 189.5 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 |
瑞典克朗 | 76.38 | 76.38 | 77 | 77 | 76.23 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 |
新加坡元 | 553.77 | 553.77 | 557.94 | 557.94 | 554.12 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 |
泰國銖 | 22.32 | 22.32 | 22.46 | 22.46 | 22.41 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 |
土耳其里拉 | 16.04 | 16.04 | 18.46 | 18.46 | 17.2 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 |
新臺幣 | 22.59 | 24.76 | 23.5 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 | ||
美元 | 710.81 | 710.81 | 713.8 | 713.8 | 710.56 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 |
越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.027 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 | ||
南非蘭特 | 40.8 | 40.8 | 41.27 | 41.27 | 40.91 | 2025.09.15 22:45:02 | 22:45:02 |
共10頁
中國銀行外匯牌價網頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業(yè)務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任; 2.未經中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數(shù)據(jù),應注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業(yè)務系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細分為"現(xiàn)匯賣出價"和"現(xiàn)鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價"項下。 4.具體兌換幣種以當?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準,客戶可前往當?shù)刂袊y行網點咨詢或致電95566。 |