| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 191.26 | 191.26 | 193.96 | 193.96 | 192.59 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 澳大利亞元 | 468.21 | 468.21 | 471.93 | 471.93 | 467.54 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 文萊元 | 502.18 | 589.52 | 546.04 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 巴西里亞爾 | 123.68 | 137.85 | 133.22 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 加拿大元 | 510.06 | 510.06 | 514.06 | 514.06 | 506.82 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 瑞士法郎 | 875.61 | 875.61 | 882.38 | 882.38 | 880.16 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 捷克克朗 | 30.29 | 37.77 | 34.05 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 丹麥克朗 | 109.86 | 109.86 | 110.74 | 110.74 | 110.28 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 歐元 | 820.82 | 820.82 | 826.83 | 826.83 | 823.76 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 英鎊 | 940.09 | 940.09 | 947.07 | 947.07 | 942.69 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 港幣 | 90.7 | 90.7 | 91.06 | 91.06 | 90.91 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 匈牙利福林 | 2.1346 | 2.1346 | 2.1778 | 2.1778 | 2.1508 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 印尼盧比 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0425 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 以色列謝克爾 | 196.4 | 240.04 | 218.59 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 印度盧比 | 7.456 | 8.3133 | 7.8754 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 日元 | 4.5353 | 4.5353 | 4.5704 | 4.5704 | 4.5597 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1568 | 0.196 | 0.1767 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 韓國元 | 0.4778 | 0.4778 | 0.4831 | 0.4831 | 0.4799 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 科威特第納爾 | 2050.96 | 2557.94 | 2304.34 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1856 | 0.1856 | 0.2136 | 0.2136 | 0.1994 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 澳門元 | 88.05 | 88.05 | 88.46 | 88.46 | 88.26 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 墨西哥比索 | 38.53 | 38.53 | 39.31 | 39.31 | 38.79 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 林吉特 | 171.48 | 173.03 | 171.98 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 69.74 | 69.74 | 70.3 | 70.3 | 69.93 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0188 | 5.713 | 4.919 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 新西蘭元 | 407.33 | 407.33 | 410.39 | 410.39 | 407.67 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 菲律賓比索 | 11.88 | 11.88 | 12.12 | 12.12 | 11.98 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.068 | 2.976 | 2.5044 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 172.73 | 215.43 | 194.14 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9451 | 7.0855 | 7.0223 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 盧布 | 8.89 | 8.89 | 9.35 | 9.35 | 9.22 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 沙特里亞爾 | 187.16 | 187.16 | 189.8 | 189.8 | 188.48 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 瑞典克朗 | 74.97 | 74.97 | 75.57 | 75.57 | 75.06 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 新加坡元 | 543.91 | 543.91 | 548 | 548 | 545.73 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 泰國銖 | 22.14 | 22.14 | 22.28 | 22.28 | 22.08 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 土耳其里拉 | 15.47 | 15.47 | 17.79 | 17.79 | 16.65 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 新臺幣 | 21.68 | 23.76 | 22.57 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 美元 | 706.28 | 706.28 | 709.25 | 709.25 | 707.49 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 越南盾 | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 南非蘭特 | 41.57 | 41.57 | 42.05 | 42.05 | 41.64 | 2025/12/07 10:30:00 | 10:30:00 |
共10頁
|
中國銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺或網(wǎng)點(diǎn)柜臺實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔(dān)任何責(zé)任; 2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細(xì)分為"現(xiàn)匯賣出價"和"現(xiàn)鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價"項(xiàng)下。 4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊y行實(shí)際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊y行網(wǎng)點(diǎn)咨詢或致電95566。 |