亚洲精品无码av中文字幕电影网站, 蜜桃一区二区三区高清视频在线播放, 广州市某某自动化科技售后有限公司, 汇集全网优质亚洲另类无码专区偷拍,性导航福利污污,SSNI922在线,国产一级毛卡片中文视频,青草青草久热精品视频网,欧美XXxX禁

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 外匯牌價(jià)
網(wǎng)銀登錄

中國銀行外匯牌價(jià)

 
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆 193.81 193.81 196.55 196.55 194.66 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
澳大利亞元 470.23 470.23 473.97 473.97 470.36 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
文萊元 518.15 608.27 563.78 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
巴西里亞爾 124.88 139.19 131.82 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
加拿大元 523.58 523.58 527.69 527.69 525.57 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
瑞士法郎 902.73 902.73 909.7 909.7 901.81 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
捷克克朗 30.52 38.06 34.16 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
丹麥克朗 112.97 112.97 113.87 113.87 112.98 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
歐元 843.29 843.29 849.47 849.47 843.05 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
英鎊 981.86 981.86 989.15 989.15 981.97 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
港幣 91.15 91.15 91.51 91.51 91.13 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
匈牙利福林 2.0979 2.0979 2.1403 2.1403 2.111 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
印尼盧比 0.0439 0.0439 0.0447 0.0447 0.0441 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
以色列謝克爾 191.05 233.51 212.29 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
印度盧比 7.9356 8.848 8.3547 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
日元 4.9789 4.9789 5.0174 5.0174 4.9738 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
柬埔寨瑞爾 0.1586 0.1982 0.1785 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
韓國元 0.526 0.526 0.535 0.535 0.5293 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
科威特第納爾 2090.48 2607.22 2344.01 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
蒙古圖格里克 0.186 0.186 0.214 0.214 0.1995 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
澳門元 88.49 88.49 88.9 88.9 88.41 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
墨西哥比索 37.86 37.86 38.62 38.62 38.14 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
林吉特 170.17 171.71 170.28 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
挪威克朗 70.89 70.89 71.45 71.45 70.95 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
尼泊爾盧比 4.2744 6.0763 5.2179 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
新西蘭元 435.82 435.82 439.1 439.1 435.68 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
菲律賓比索 12.6 12.6 12.86 12.86 12.74 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
巴基斯坦盧比 2.0715 2.9809 2.5233 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
卡塔爾里亞爾 175.03 218.29 196.46 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
塞爾維亞第納爾 7.1507 7.2951 7.2105 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
盧布 8.79 8.79 9.24 9.24 9.15 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
沙特里亞爾 189.79 189.79 192.47 192.47 190.68 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
瑞典克朗 75.32 75.32 75.92 75.92 75.61 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
新加坡元 561.24 561.24 565.46 565.46 562.87 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
泰國銖 21.99 21.99 22.17 22.17 22.06 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
土耳其里拉 16.73 16.73 19.25 19.25 17.96 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
新臺(tái)幣 23.57 25.83 24.51 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
美元 715.44 715.44 718.45 718.45 715.34 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
越南盾 0.026 0.0288 0.0274 2025.07.02 06:41:45 06:41:45
南非蘭特 40.5 40.5 40.97 40.97 40.37 2025.07.02 06:41:45 06:41:45

10