| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺(tái)幣 | 20.84 | 22.83 | 21.72 | 2026/03/04 09:54:04 | 09:54:04 | ||
| 美元 | 690.74 | 690.74 | 693.64 | 693.64 | 691.24 | 2026/03/04 09:54:04 | 09:54:04 |
| 越南盾 | 0.0251 | 0.0277 | 0.0264 | 2026/03/04 09:54:04 | 09:54:04 | ||
| 南非蘭特 | 41.58 | 41.58 | 42.06 | 42.06 | 41.87 | 2026/03/04 09:54:04 | 09:54:04 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 187.06 | 187.06 | 189.7 | 189.7 | 188.13 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 |
| 澳大利亞元 | 482.73 | 482.73 | 486.57 | 486.57 | 486.38 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 |
| 文萊元 | 497.99 | 584.59 | 541.1 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 | ||
| 巴西雷亞爾 | 124.69 | 138.98 | 131.08 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 | ||
| 加拿大元 | 503.7 | 503.7 | 507.65 | 507.65 | 505.29 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 |
| 瑞士法郎 | 881.13 | 881.13 | 887.94 | 887.94 | 883.72 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 |
| 捷克克朗 | 29.29 | 36.53 | 32.9 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 | ||
| 丹麥克朗 | 106.95 | 106.95 | 107.81 | 107.81 | 107.41 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 |
| 歐元 | 799.35 | 799.35 | 805.21 | 805.21 | 802.14 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 |
| 英鎊 | 918.73 | 918.73 | 925.56 | 925.56 | 922.92 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 |
| 港幣 | 88.44 | 88.44 | 88.8 | 88.8 | 88.57 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 |
| 匈牙利福林 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0871 | 2.0871 | 2.0754 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 |
| 印尼盧比 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0416 | 0.0416 | 0.041 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 |
| 以色列謝克爾 | 200.69 | 245.29 | 223.18 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 | ||
| 印度盧比 | 7.1215 | 7.9403 | 7.5178 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 | ||
| 日元 | 4.3741 | 4.3741 | 4.4079 | 4.4079 | 4.3831 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1533 | 0.1916 | 0.1726 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 | ||
| 韓國元 | 0.4636 | 0.4636 | 0.4733 | 0.4733 | 0.466 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 |
| 科威特第納爾 | 2012.48 | 2509.94 | 2260.78 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1802 | 0.1802 | 0.2074 | 0.2074 | 0.1938 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 |
| 澳門元 | 85.86 | 85.86 | 86.26 | 86.26 | 85.95 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 |
| 墨西哥比索 | 38.67 | 38.67 | 39.45 | 39.45 | 39.1 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 |
| 林吉特 | 174.61 | 176.18 | 175.17 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 | ||
| 挪威克朗 | 71.16 | 71.16 | 71.74 | 71.74 | 71.52 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 |
| 尼泊爾盧比 | 3.8741 | 5.5073 | 4.7468 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 | ||
| 新西蘭元 | 405.1 | 405.1 | 408.15 | 408.15 | 406.96 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 |
| 菲律賓比索 | 11.69 | 11.69 | 11.93 | 11.93 | 11.81 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0309 | 2.9225 | 2.4762 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 168.9 | 210.66 | 189.74 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.7663 | 6.9029 | 6.8326 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 | ||
| 盧布 | 8.57 | 8.57 | 9.01 | 9.01 | 8.91 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 |
| 沙特里亞爾 | 183.08 | 183.08 | 185.66 | 185.66 | 184.12 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 |
| 瑞典克朗 | 74.21 | 74.21 | 74.81 | 74.81 | 74.64 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 |
| 新加坡元 | 539.38 | 539.38 | 543.44 | 543.44 | 541.11 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 |
| 泰國銖 | 21.73 | 21.73 | 21.91 | 21.91 | 21.89 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 |
| 土耳其里拉 | 14.63 | 14.63 | 16.83 | 16.83 | 15.72 | 2026/03/04 09:53:44 | 09:53:44 |
共10頁
|
中國銀行外匯牌價(jià)網(wǎng)頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺(tái)或網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對(duì)使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔(dān)任何責(zé)任; 2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價(jià)業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級(jí),本匯率表原有的"賣出價(jià)"細(xì)分為"現(xiàn)匯賣出價(jià)"和"現(xiàn)鈔賣出價(jià)",此前各貨幣的"賣出價(jià)"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價(jià)"項(xiàng)下。 4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊y行實(shí)際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊y行網(wǎng)點(diǎn)咨詢或致電95566。 |