亚洲精品无码av中文字幕电影网站, 蜜桃一区二区三区高清视频在线播放, 广州市某某自动化科技售后有限公司, 汇集全网优质亚洲另类无码专区偷拍,性导航福利污污,SSNI922在线,国产一级毛卡片中文视频,青草青草久热精品视频网,欧美XXxX禁

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 外匯牌價(jià)
網(wǎng)銀登錄

中國(guó)銀行外匯牌價(jià)

 
貨幣名稱(chēng) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆 194.74 194.74 197.48 197.48 195.21 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
澳大利亞元 462.41 462.41 466.08 466.08 462.24 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
巴西里亞爾 119.85 133.59 126.88 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
加拿大元 523.26 523.26 527.37 527.37 519.59 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
瑞士法郎 872.72 872.72 879.46 879.46 872.43 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
丹麥克朗 109.22 109.22 110.1 110.1 109.37 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
歐元 815.18 815.18 821.15 821.15 816.2 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
英鎊 966.7 966.7 973.88 973.88 968.44 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
港幣 91.68 91.68 92.04 92.04 91.64 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
印尼盧比 0.0438 0.0438 0.0446 0.0446 0.0441 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
印度盧比 7.9842 8.9022 8.4212 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
日元 4.9862 4.9862 5.0247 5.0247 4.9861 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
韓國(guó)元 0.5175 0.5175 0.5263 0.5263 0.5234 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
澳門(mén)元 89 89 89.41 89.41 88.93 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
林吉特 168.63 170.15 169.35 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
挪威克朗 70.32 70.32 70.88 70.88 70.86 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
新西蘭元 428.76 428.76 431.99 431.99 428.66 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
菲律賓比索 12.78 12.78 13.04 13.04 12.94 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
塞爾維亞第納爾 6.9099 7.0495 6.9792 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
盧布 8.88 8.88 9.34 9.34 9.31 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
沙特里亞爾 190.65 190.65 193.33 193.33 191.18 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
瑞典克朗 74.92 74.92 75.52 75.52 75.09 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
新加坡元 556.55 556.55 560.73 560.73 557.83 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
泰國(guó)銖 21.83 21.83 22.01 22.01 22.05 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
土耳其里拉 17.08 17.08 19.66 19.66 18.28 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
新臺(tái)幣 23.12 25.33 24.11 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
美元 718.93 718.93 721.96 721.96 718.48 2025.05.31 02:54:33 02:54:33
南非蘭特 39.89 39.89 40.35 40.35 40.34 2025.05.31 02:54:33 02:54:33

10頁(yè)