亚洲精品无码av中文字幕电影网站, 蜜桃一区二区三区高清视频在线播放, 广州市某某自动化科技售后有限公司, 汇集全网优质亚洲另类无码专区偷拍,性导航福利污污,SSNI922在线,国产一级毛卡片中文视频,青草青草久热精品视频网,欧美XXxX禁

簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


Online Banking

 
 

BOC Exchange Rate

 
 


Currency Name Buying Rate Cash Buying Rate Selling Rate Cash Selling Rate Middle Rate Pub Time
AED 184.41 184.41 187.01 187.01 186.2 2026/04/18 10:30:00 
AUD 487.35 487.35 491.23 491.23 490.05 2026/04/18 10:30:00 
BND 494.09 580.01 536.09 2026/04/18 10:30:00 
BRL 130.29 145.22 136.74 2026/04/18 10:30:00 
CAD 496.65 496.65 500.55 500.55 499.23 2026/04/18 10:30:00 
CHF 869.16 869.16 875.88 875.88 874.15 2026/04/18 10:30:00 
CZK 29.41 36.67 33.05 2026/04/18 10:30:00 
DKK 106.96 106.96 107.82 107.82 107.87 2026/04/18 10:30:00 
EUR 799.67 799.67 805.53 805.53 806.18 2026/04/18 10:30:00 
GBP 918.97 918.97 925.8 925.8 925.73 2026/04/18 10:30:00 
HKD 86.94 86.94 87.28 87.28 87.7 2026/04/18 10:30:00 
HUF 2.1979 2.1979 2.2423 2.2423 2.2115 2026/04/18 10:30:00 
IDR 0.0392 0.0392 0.0402 0.0402 0.0398 2026/04/18 10:30:00 
ILS 206.84 252.8 227.99 2026/04/18 10:30:00 
INR 6.9812 7.7839 7.3282 2026/04/18 10:30:00 
JPY 4.2838 4.2838 4.3169 4.3169 4.3012 2026/04/18 10:30:00 
KHR 0.151 0.1887 0.1701 2026/04/18 10:30:00 
KRW 0.4614 0.4614 0.4711 0.4711 0.4618 2026/04/18 10:30:00 
KWD 1982.45 2472.49 2229.1 2026/04/18 10:30:00 
MNT 0.1774 0.1774 0.204 0.204 0.1909 2026/04/18 10:30:00 
MOP 84.4 84.4 84.79 84.79 85.11 2026/04/18 10:30:00 
MXN 38.99 38.99 39.77 39.77 39.72 2026/04/18 10:30:00 
MYR 171.96 173.51 173.07 2026/04/18 10:30:00 
NOK 72.46 72.46 73.04 73.04 73.07 2026/04/18 10:30:00 
NPR 3.7395 5.3159 4.575 2026/04/18 10:30:00 
NZD 399.86 399.86 402.87 402.87 403 2026/04/18 10:30:00 
PHP 11.32 11.32 11.54 11.54 11.36 2026/04/18 10:30:00 
PKR 2.005 2.8852 2.4469 2026/04/18 10:30:00 
QAR 166.49 207.65 187.21 2026/04/18 10:30:00 
RSD 6.7692 6.906 6.8488 2026/04/18 10:30:00 
RUB 8.63 8.63 9.07 9.07 8.95 2026/04/18 10:30:00 
SAR 180.55 180.55 183.09 183.09 182.32 2026/04/18 10:30:00 
SEK 74.13 74.13 74.73 74.73 74.43 2026/04/18 10:30:00 
SGD 535.2 535.2 539.23 539.23 537.51 2026/04/18 10:30:00 
THB 21.29 21.29 21.46 21.46 21.34 2026/04/18 10:30:00 
TRY 14.15 14.15 16.27 16.27 15.26 2026/04/18 10:30:00 
TWD 20.78 22.77 21.61 2026/04/18 10:30:00 
USD 680.95 680.95 683.82 683.82 686.22 2026/04/18 10:30:00 
VND 0.0246 0.0272 0.0259 2026/04/18 10:30:00 
ZAR 41.61 41.61 42.09 42.09 41.75 2026/04/18 10:30:00 
Search for more BOC Exchange Rates
  [ Close Window ]



   BOC News
   BOC Exchange Rate
   RMB Deposit Rates
   Forex Deposit Rates


 
 
  Site Map | Contact Us | Copyright | 京ICP證 060399號
 
Copyright © 2008 BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.