亚洲精品无码av中文字幕电影网站, 蜜桃一区二区三区高清视频在线播放, 广州市某某自动化科技售后有限公司, 汇集全网优质亚洲另类无码专区偷拍,性导航福利污污,SSNI922在线,国产一级毛卡片中文视频,青草青草久热精品视频网,欧美XXxX禁

簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


Online Banking

 
 

BOC Exchange Rate

 
 


Currency Name Buying Rate Cash Buying Rate Selling Rate Cash Selling Rate Middle Rate Pub Time
PHP 11.69 11.69 11.93 11.93 11.81 2026/03/04 09:54:04 
PKR 2.031 2.9226 2.4762 2026/03/04 09:54:04 
QAR 168.91 210.67 189.74 2026/03/04 09:54:04 
RSD 6.766 6.9026 6.8326 2026/03/04 09:54:04 
RUB 8.57 8.57 9.01 9.01 8.91 2026/03/04 09:54:04 
SAR 183.09 183.09 185.67 185.67 184.12 2026/03/04 09:54:04 
SEK 74.2 74.2 74.8 74.8 74.64 2026/03/04 09:54:04 
SGD 539.37 539.37 543.43 543.43 541.11 2026/03/04 09:54:04 
THB 21.73 21.73 21.91 21.91 21.89 2026/03/04 09:54:04 
TRY 14.63 14.63 16.83 16.83 15.72 2026/03/04 09:54:04 
TWD 20.84 22.83 21.72 2026/03/04 09:54:04 
USD 690.74 690.74 693.64 693.64 691.24 2026/03/04 09:54:04 
VND 0.0251 0.0277 0.0264 2026/03/04 09:54:04 
ZAR 41.58 41.58 42.06 42.06 41.87 2026/03/04 09:54:04 
AED 187.06 187.06 189.7 189.7 188.13 2026/03/04 09:53:44 
AUD 482.73 482.73 486.57 486.57 486.38 2026/03/04 09:53:44 
BND 497.99 584.59 541.1 2026/03/04 09:53:44 
BRL 124.69 138.98 131.08 2026/03/04 09:53:44 
CAD 503.7 503.7 507.65 507.65 505.29 2026/03/04 09:53:44 
CHF 881.13 881.13 887.94 887.94 883.72 2026/03/04 09:53:44 
CZK 29.29 36.53 32.9 2026/03/04 09:53:44 
DKK 106.95 106.95 107.81 107.81 107.41 2026/03/04 09:53:44 
EUR 799.35 799.35 805.21 805.21 802.14 2026/03/04 09:53:44 
GBP 918.73 918.73 925.56 925.56 922.92 2026/03/04 09:53:44 
HKD 88.44 88.44 88.8 88.8 88.57 2026/03/04 09:53:44 
HUF 2.0457 2.0457 2.0871 2.0871 2.0754 2026/03/04 09:53:44 
IDR 0.0406 0.0406 0.0416 0.0416 0.041 2026/03/04 09:53:44 
ILS 200.69 245.29 223.18 2026/03/04 09:53:44 
INR 7.1215 7.9403 7.5178 2026/03/04 09:53:44 
JPY 4.3741 4.3741 4.4079 4.4079 4.3831 2026/03/04 09:53:44 
KHR 0.1533 0.1916 0.1726 2026/03/04 09:53:44 
KRW 0.4636 0.4636 0.4733 0.4733 0.466 2026/03/04 09:53:44 
KWD 2012.48 2509.94 2260.78 2026/03/04 09:53:44 
MNT 0.1802 0.1802 0.2074 0.2074 0.1938 2026/03/04 09:53:44 
MOP 85.86 85.86 86.26 86.26 85.95 2026/03/04 09:53:44 
MXN 38.67 38.67 39.45 39.45 39.1 2026/03/04 09:53:44 
MYR 174.61 176.18 175.17 2026/03/04 09:53:44 
NOK 71.16 71.16 71.74 71.74 71.52 2026/03/04 09:53:44 
NPR 3.8741 5.5073 4.7468 2026/03/04 09:53:44 
NZD 405.1 405.1 408.15 408.15 406.96 2026/03/04 09:53:44 
Search for more BOC Exchange Rates
  [ Close Window ]



   BOC News
   BOC Exchange Rate
   RMB Deposit Rates
   Forex Deposit Rates


 
 
  Site Map | Contact Us | Copyright | 京ICP證 060399號
 
Copyright © 2008 BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.