亚洲精品无码av中文字幕电影网站, 蜜桃一区二区三区高清视频在线播放, 广州市某某自动化科技售后有限公司, 汇集全网优质亚洲另类无码专区偷拍,性导航福利污污,SSNI922在线,国产一级毛卡片中文视频,青草青草久热精品视频网,欧美XXxX禁

簡(jiǎn)體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


Online Banking

 
 

BOC Exchange Rate

 
 


Currency Name Buying Rate Cash Buying Rate Selling Rate Cash Selling Rate Middle Rate Pub Time
AED 191.26 191.26 193.96 193.96 192.59 2025/12/07 10:30:00 
AUD 468.21 468.21 471.93 471.93 467.54 2025/12/07 10:30:00 
BND 502.18 589.52 546.04 2025/12/07 10:30:00 
BRL 123.68 137.85 133.22 2025/12/07 10:30:00 
CAD 510.06 510.06 514.06 514.06 506.82 2025/12/07 10:30:00 
CHF 875.61 875.61 882.38 882.38 880.16 2025/12/07 10:30:00 
CZK 30.29 37.77 34.05 2025/12/07 10:30:00 
DKK 109.86 109.86 110.74 110.74 110.28 2025/12/07 10:30:00 
EUR 820.82 820.82 826.83 826.83 823.76 2025/12/07 10:30:00 
GBP 940.09 940.09 947.07 947.07 942.69 2025/12/07 10:30:00 
HKD 90.7 90.7 91.06 91.06 90.91 2025/12/07 10:30:00 
HUF 2.1346 2.1346 2.1778 2.1778 2.1508 2025/12/07 10:30:00 
IDR 0.0421 0.0421 0.0429 0.0429 0.0425 2025/12/07 10:30:00 
ILS 196.4 240.04 218.59 2025/12/07 10:30:00 
INR 7.456 8.3133 7.8754 2025/12/07 10:30:00 
JPY 4.5353 4.5353 4.5704 4.5704 4.5597 2025/12/07 10:30:00 
KHR 0.1568 0.196 0.1767 2025/12/07 10:30:00 
KRW 0.4778 0.4778 0.4831 0.4831 0.4799 2025/12/07 10:30:00 
KWD 2050.96 2557.94 2304.34 2025/12/07 10:30:00 
MNT 0.1856 0.1856 0.2136 0.2136 0.1994 2025/12/07 10:30:00 
MOP 88.05 88.05 88.46 88.46 88.26 2025/12/07 10:30:00 
MXN 38.53 38.53 39.31 39.31 38.79 2025/12/07 10:30:00 
MYR 171.48 173.03 171.98 2025/12/07 10:30:00 
NOK 69.74 69.74 70.3 70.3 69.93 2025/12/07 10:30:00 
NPR 4.0188 5.713 4.919 2025/12/07 10:30:00 
NZD 407.33 407.33 410.39 410.39 407.67 2025/12/07 10:30:00 
PHP 11.88 11.88 12.12 12.12 11.98 2025/12/07 10:30:00 
PKR 2.068 2.976 2.5044 2025/12/07 10:30:00 
QAR 172.73 215.43 194.14 2025/12/07 10:30:00 
RSD 6.9451 7.0855 7.0223 2025/12/07 10:30:00 
RUB 8.89 8.89 9.35 9.35 9.22 2025/12/07 10:30:00 
SAR 187.16 187.16 189.8 189.8 188.48 2025/12/07 10:30:00 
SEK 74.97 74.97 75.57 75.57 75.06 2025/12/07 10:30:00 
SGD 543.91 543.91 548 548 545.73 2025/12/07 10:30:00 
THB 22.14 22.14 22.28 22.28 22.08 2025/12/07 10:30:00 
TRY 15.47 15.47 17.79 17.79 16.65 2025/12/07 10:30:00 
TWD 21.68 23.76 22.57 2025/12/07 10:30:00 
USD 706.28 706.28 709.25 709.25 707.49 2025/12/07 10:30:00 
VND 0.0255 0.0281 0.0268 2025/12/07 10:30:00 
ZAR 41.57 41.57 42.05 42.05 41.64 2025/12/07 10:30:00 
Search for more BOC Exchange Rates
  [ Close Window ]



   BOC News
   BOC Exchange Rate
   RMB Deposit Rates
   Forex Deposit Rates


 
 
  Site Map | Contact Us | Copyright | 京ICP證 060399號(hào)
 
Copyright © 2008 BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.