亚洲精品无码av中文字幕电影网站, 蜜桃一区二区三区高清视频在线播放, 广州市某某自动化科技售后有限公司, 汇集全网优质亚洲另类无码专区偷拍,性导航福利污污,SSNI922在线,国产一级毛卡片中文视频,青草青草久热精品视频网,欧美XXxX禁

簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


Online Banking

 
 

BOC Exchange Rate

 
 


Currency Name Buying Rate Cash Buying Rate Selling Rate Cash Selling Rate Middle Rate Pub Time
AED 193.82 193.82 196.56 196.56 194.84 2025.07.02 15:01:59 
AUD 469.26 469.26 472.99 472.99 470.97 2025.07.02 15:01:59 
BND 518.06 608.16 563.17 2025.07.02 15:01:59 
BRL 124.9 139.22 131.31 2025.07.02 15:01:59 
CAD 523.38 523.38 527.49 527.49 524.5 2025.07.02 15:01:59 
CHF 901.32 901.32 908.29 908.29 904.94 2025.07.02 15:01:59 
CZK 30.46 37.98 34.28 2025.07.02 15:01:59 
DKK 112.73 112.73 113.63 113.63 113.2 2025.07.02 15:01:59 
EUR 841.46 841.46 847.63 847.63 844.51 2025.07.02 15:01:59 
GBP 980.65 980.65 987.93 987.93 983.6 2025.07.02 15:01:59 
HKD 91.15 91.15 91.51 91.51 91.15 2025.07.02 15:01:59 
HUF 2.0927 2.0927 2.1349 2.1349 2.1154 2025.07.02 15:01:59 
IDR 0.0437 0.0437 0.0445 0.0445 0.0443 2025.07.02 15:01:59 
ILS 191.45 233.99 212.83 2025.07.02 15:01:59 
INR 7.9268 8.8382 8.3709 2025.07.02 15:01:59 
JPY 4.9644 4.9644 5.0027 5.0027 4.9905 2025.07.02 15:01:59 
KHR 0.1586 0.1982 0.1786 2025.07.02 15:01:59 
KRW 0.5242 0.5242 0.5332 0.5332 0.5274 2025.07.02 15:01:59 
KWD 2091.06 2607.95 2348.85 2025.07.02 15:01:59 
MNT 0.186 0.186 0.214 0.214 0.2 2025.07.02 15:01:59 
MOP 88.49 88.49 88.9 88.9 88.43 2025.07.02 15:01:59 
MXN 37.85 37.85 38.61 38.61 38.18 2025.07.02 15:01:59 
MYR 169.2 170.72 170.5 2025.07.02 15:01:59 
NOK 70.69 70.69 71.25 71.25 71.06 2025.07.02 15:01:59 
NPR 4.2647 6.0625 5.2382 2025.07.02 15:01:59 
NZD 434.55 434.55 437.82 437.82 436.74 2025.07.02 15:01:59 
PHP 12.6 12.6 12.86 12.86 12.73 2025.07.02 15:01:59 
PKR 2.0709 2.9801 2.5262 2025.07.02 15:01:59 
QAR 175.06 218.34 196.66 2025.07.02 15:01:59 
RSD 7.1356 7.2798 7.2243 2025.07.02 15:01:59 
RUB 8.79 8.79 9.24 9.24 9.13 2025.07.02 15:01:59 
SAR 189.84 189.84 192.52 192.52 190.81 2025.07.02 15:01:59 
SEK 75.13 75.13 75.73 75.73 75.51 2025.07.02 15:01:59 
SGD 561.14 561.14 565.36 565.36 562.3 2025.07.02 15:01:59 
THB 22.02 22.02 22.2 22.2 22.07 2025.07.02 15:01:59 
TRY 16.75 16.75 19.27 19.27 17.97 2025.07.02 15:01:59 
TWD 23.75 26.03 24.57 2025.07.02 15:01:59 
USD 715.59 715.59 718.6 718.6 715.46 2025.07.02 15:01:59 
VND 0.026 0.0288 0.0274 2025.07.02 15:01:59 
ZAR 40.42 40.42 40.89 40.89 40.65 2025.07.02 15:01:59 
Search for more BOC Exchange Rates
  [ Close Window ]



   BOC News
   BOC Exchange Rate
   RMB Deposit Rates
   Forex Deposit Rates


 
 
  Site Map | Contact Us | Copyright | 京ICP證 060399號
 
Copyright © 2008 BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.